[情報] 0050 元大台灣50,2026/04/30 成分股權重
標題:0050 元大台灣50,2026/04/30 成分股權重
來源:元大投信
網址:https://www.yuantaetfs.com/product/detail/0050/ratio
內文:
話說,我今天看了一下0050的成分股,
我個人突然發現,0050 成份股很多公司,
開始換成我不熟悉的公司了!
有些,默默的被超車,
不少原本在 0050 內的,也默默的被除名,
已經在重新洗牌了,
之前常見的大公司,也都被往後擠了!
那些我不熟悉、甚至沒聽過的股票,
共同特色都是,股價很高。
台塑集團,還在0050內的,只剩下,
No.25 南亞
No.38 南亞科
No.43 台塑
No.50 台塑化
聽說 欣興(3037) 最神奇,
不久前才被移出 0050,
現在已經是市值排前 10 大以內。
只能說,AI產業真驚人!
排序 商品代號 商品名稱 商品權重 (%)
1 2330 台積電 61.06
2 2308 台達電 4.92
3 2454 聯發科 4.5
4 2317 鴻海 3.14
5 3711 日月光投控 1.84
6 2383 台光電 1.53
7 3037 欣興 1.38
8 2345 智邦 1.33
9 2891 中信金 1.08
10 3017 奇鋐 1.08
11 2303 聯電 1.05
12 2382 廣達 0.97
13 2360 致茂 0.92
14 2881 富邦金 0.88
15 2882 國泰金 0.84
16 2885 元大金 0.67
17 2887 台新新光金 0.64
18 2412 中華電 0.61
19 2327 國巨 0.57
20 2884 玉山金 0.57
21 6669 緯穎 0.57
22 2368 金像電 0.56
23 2886 兆豐金 0.54
24 3653 健策 0.53
25 1303 南亞 0.52
26 3231 緯創 0.49
27 2357 華碩 0.46
28 2890 永豐金 0.46
29 1216 統一 0.4
30 2883 凱基金 0.4
31 2301 光寶科 0.38
32 2449 京元電子 0.38
33 3661 世芯-KY 0.38
34 2892 第一金 0.37
35 2880 華南金 0.35
36 2344 華邦電 0.33
37 7769 鴻勁 0.33
38 2408 南亞科 0.28
39 3008 大立光 0.28
40 5880 合庫金 0.28
41 2059 川湖 0.26
42 2603 長榮 0.26
43 1301 台塑 0.25
44 2002 中鋼 0.24
45 4904 遠傳 0.2
46 2395 研華 0.19
47 3045 台灣大 0.18
48 2207 和泰車 0.16
49 6919 康霈 0.12
50 6505 台塑化 0.08
--
免責聲明: 本文內容擷取自 PTT Stock 板爆文,推文版權歸原作者所有。本站僅進行自動化整理與情緒標記,不代表任何投資建議。投資前請審慎評估,並自負風險。
鄉民討論