[情報] 00981A & 00403A 07/30 進出
00981A 持股變動 (共 22 檔,21.4億) 數據日:2026-07-30
=== 【加碼 / 新建倉】 ===
[3037 欣興] 862張 (+5.08%,6.2億) | 1697117833張(4.87%5.23%)
[2327 國巨*] 339張 (+1.35%,1.5億) | 2509825437張(5.31%4.76%)
[2368 金像電] 101張 (+1.35%,7282萬) | 74787579張(2.28%2.24%)
[2303 聯電] 1168張 (+1.35%,1.3億) | 8655087718張(3.7%3.95%)
[2308 台達電] 75張 (+1.35%,1.1億) | 55675642張(3.47%3.54%)
[6805 富世達] 26張 (+1.35%,3198萬) | 19311957張(1.02%0.99%)
[3017 奇鋐] 73張 (+1.35%,1.5億) | 54235496張(4.74%4.75%)
[2454 聯發科] 69張 (+1.34%,2.2億) | 51315200張(6.75%6.89%)
[3665 貿聯-KY] 65張 (+1.34%,1.2億) | 4833.8484898.848張(4.22%3.83%)
[2449 京元電子] 100張 (+1.34%,2035萬) | 7443.457543.45張(0.66%0.63%)
[2345 智邦] 85張 (+1.34%,1.6億) | 63346419張(5.05%5.09%)
[6274 台燿] 69張 (+1.34%,6969萬) | 51605229張(2.2%2.16%)
[5274 信驊] 6張 (+1.34%,7923萬) | 448.9454.9張(2.42%2.46%)
[2383 台光電] 62張 (+1.33%,2.7億) | 46534715張(7.96%8.34%)
[6669 緯穎] 32張 (+1.32%,1.6億) | 24172449張(5.18%4.92%)
[3653 健策] 30張 (+1.32%,9405萬) | 22672297張(3.13%2.95%)
[8210 勤誠] 30張 (+1.32%,2853萬) | 22672297張(0.93%0.9%)
=== 【減碼 / 清倉】 ===
[5439 高技] 530張 (-50.19%,9832萬) | 1056526張(0.09%0.04%) (連減4天)
[6147 頎邦] 942張 (-25.03%,1.1億) | 37642822張(0.2%0.14%) (連減2天)
[6510 精測] 30張 (-9.4%,6810萬) | 319289張(0.32%0.27%) (連減2天)
[6271 同欣電] 248張 (-9.12%,3695萬) | 27182470張(0.17%0.15%) (連減2天)
[6278 台表科] 362張 (-9.11%,4724萬) | 39723610張(0.23%0.19%) (連減2天)
00403A 持股變動 (共 10 檔,8.1億) 數據日:2026-07-30
=== 【加碼 / 新建倉】 ===
[3008 大立光] 30張 (+27.27%,1.1億) | 110140張(0.28%0.34%) (連增3天)
[5274 信驊] 20張 (+16.06%,2.6億) | 124.5144.5張(1.06%1.25%)
[2360 致茂] 80張 (+10.53%,1.5億) | 760840張(0.92%1.06%)
[2454 聯發科] 65張 (+3.76%,2.1億) | 17301795張(3.6%3.82%)
[2383 台光電] 45張 (+3.31%,1.9億) | 13601405張(3.68%3.99%)
[2330 台積電] 240張 (+2.04%,5.3億) | 1176012000張(17.07%17.4%) (連增2
天)
[2345 智邦] 30張 (+1.33%,5805萬) | 22602290張(2.85%2.91%)
=== 【減碼 / 清倉】 ===
[2368 金像電] 660張 (-61.11%,4.8億) | 1080420張(0.52%0.2%) (連減2天)
[6515 穎崴] 30張 (-25.21%,1.6億) | 11989張(0.43%0.31%) (連減2天)
[8358 金居] 292張 (-18.2%,7913萬) | 16041312張(0.32%0.23%) (連減2天)
--
免責聲明: 本文內容擷取自 PTT Stock 板爆文,推文版權歸原作者所有。本站僅進行自動化整理與情緒標記,不代表任何投資建議。投資前請審慎評估,並自負風險。
鄉民討論