[情報] 0105 上市外資買賣超排行
爆文摘要
Summary
- 摘要 0105 外資買超群益台灣精選高息 (00919) 70,172張,賣超台積電 (2330) 5,543張。
- 觀點 外資買高股息ETF,賣超台積電,市場對此解讀分歧,內資買盤強勁,台積電股價波動,多空交戰,散戶觀望。
1. 標題:外資買賣超排行
2. 來源:台灣證交所
3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/
4. 內文:
買超
1 00919 群益台灣精選高息 70,172
2 00878 國泰永續高股息 54,602
3 1605 華新 46,082
4 2801 彰銀 32,729
5 2885 元大金 30,495
6 00991A 主動復華未來50 22,881
7 00988A 主動統一全球創新 18,263
8 00900 富邦特選高股息30 17,977
9 1303 南亞 16,418
10 2883 凱基金 16,304
11 2303 聯電 14,771
12 00940 元大台灣價值高息 14,197
13 3706 神達 14,178
14 00992A 主動群益科技創新 14,082
15 2409 友達 12,766
16 00929 復華台灣科技優息 12,056
17 2610 華航 11,519
18 00922 國泰台灣領袖50 11,110
19 00918 大華優利高填息30 10,601
20 9904 寶成 9,969
21 00981A 主動統一台股增長 9,802
22 2327 國巨* 9,533
23 1101 台泥 9,484
24 00712 復華富時不動產 9,005
25 6116 彩晶 8,708
26 00713 元大台灣高息低波 8,632,
27 2867 三商壽 8,626
28 00982A 主動群益台灣強棒 8,047
29 00939 統一台灣高息動能 7,843
30 2845 遠東銀 7,679
31 2892 第一金 7,381
32 2618 長榮航 6,345
33 2301 光寶科 6,028
34 00987A 主動台新優勢成長 5,585
35 9945 潤泰新 5,209
36 8028 昇陽半導體 5,045
37 00941 中信上游半導體 4,786
38 2881 富邦金 4,654
39 5880 合庫金 4,589
40 00896 中信綠能及電動車 4,507
41 2308 台達電 4,375
42 2312 金寶 4,227
43 2882 國泰金 4,106
44 3231 緯創 4,048
45 2347 聯強 3,998
46 3189 景碩 3,878
47 2834 臺企銀 3,857
48 006208 富邦台50 3,856
49 9105 泰金寶-DR 3,677
50 5871 中租-KY 3,595
賣超
1 0050 元大台灣50 -56,316
2 3481 群創 -45,247
3 6770 力積電 -29,912
4 2344 華邦電 -26,085
5 00830 國泰費城半導體 -22,917
6 2408 南亞科 -15,169
7 2884 玉山金 -15,067
8 6282 康舒 -11,645
9 2449 京元電子 -11,366
10 2353 宏碁 -10,954
11 8150 南茂 -10,847
12 00715L 期街口布蘭特正2 -9,763
13 3715 定穎投控 -9,368
14 0052 富邦科技 -8,964
15 2027 大成鋼 -8,585
16 1102 亞泥 -7,882
17 8112 至上 -7,704
18 5521 工信 -7,344
19 8422 可寧衛* -6,828
20 8131 福懋科 -5,643
21 2330 台積電 -5,543
22 2323 中環 -5,496
23 0056 元大高股息 -4,795
24 2002 中鋼 -4,474
25 6239 力成 -4,423
26 00881 國泰台灣科技龍頭 -4,212
27 4967 十銓 -4,197,
28 2382 廣達 -4,150
29 2356 英業達 -4,056
30 2329 華泰 -3,943
31 1216 統一 -3,793
32 2367 燿華 -3,749,
33 2369 菱生 -3,597
34 3045 台灣大 -3,479
35 2371 大同 -3,444
36 2615 萬海 -3,137
37 00632R 元大台灣50反1 -2,988
38 2441 超豐 -2,829
39 2472 立隆電 -2,628
40 8039 台虹 -2,551
41 2887 台新新光金 -2,492
42 2504 國產 -2,381
43 00891 中信關鍵半導體 -2,370
44 2349 錸德 -2,287
45 2376 技嘉 -2,207
46 6153 嘉聯益 -2,172
47 1711 永光 -2,151
48 3149 正達 -2,142
49 6257 矽格 -2,017
50 2352 佳世達 -1,949
這個盤!!我有印象!
--
免責聲明: 本文內容擷取自 PTT Stock 板爆文,推文版權歸原作者所有。本站僅進行自動化整理與情緒標記,不代表任何投資建議。投資前請審慎評估,並自負風險。
鄉民討論