[情報] 0106 上市外資買賣超排行
爆文摘要
Summary
- 摘要 0106外資買超:群益台灣精選高息、華新等;賣超:友達。
- 觀點 市場情緒複雜,多空交織。外資轉向高股息ETF,部分個股遭出貨。散戶對行情看法分歧,關注記憶體、台積電動向。
1. 標題:外資買賣超排行
2. 來源:台灣證交所
3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/
4. 內文:
買超
1 00919 群益台灣精選高息 48,611
2 1605 華新 45,862
3 00878 國泰永續高股息 35,199
4 2303 聯電 24,654
5 1303 南亞 20,758
6 2327 國巨* 19,883
7 00637L 元大滬深300正2 19,829
8 2313 華通 19,369
9 2885 元大金 16,803
10 8150 南茂 16,746,
11 00712 復華富時不動產 14,674
12 00992A 主動群益科技創新 13,014
13 00715L 期街口布蘭特正2 12,844
14 6005 群益證 11,509
15 00940 元大台灣價值高息 11,186
16 0056 元大高股息 10,241,
17 00991A 主動復華未來50 9,852
18 00990A 主動元大AI新經濟 9,773
19 8422 可寧衛* 9,659,
20 2892 第一金 8,715
21 00939 統一台灣高息動能 8,582
22 00900 富邦特選高股息30 8,162
23 2883 凱基金 8,095,
24 2369 菱生 7,306
25 8112 至上 7,190
26 1314 中石化 6,810
27 6282 康舒 6,637,
28 2610 華航 6,357
29 00918 大華優利高填息30 6,343
30 2367 燿華 6,024
31 9105 泰金寶-DR 5,805
32 2347 聯強 5,632
33 1326 台化 5,512
34 00665L 富邦恒生國企正2 5,477
35 2308 台達電 5,431,
36 2312 金寶 5,367
37 00713 元大台灣高息低波 5,076
38 00988A 主動統一全球創新 5,071
39 2323 中環 4,410
40 3036 文曄 4,362,
41 2301 光寶科 4,262
42 2492 華新科 4,247
43 4938 和碩 4,068,
44 00981A 主動統一台股增長 4,066
45 00885 富邦越南 4,028
46 00987A 主動台新優勢成長 3,991
47 2618 長榮航 3,923
48 2441 超豐 3,519
49 2609 陽明 3,486
50 2382 廣達 3,481
賣超
1 2409 友達 -49,073
2 0050 元大台灣50 -48,486
3 2317 鴻海 -12,202
4 3481 群創 -10,434
5 0052 富邦科技 -10,189
6 2353 宏碁 -9,875
7 8110 華東 -9,312
8 2330 台積電 -7,989
9 2887 台新新光金 -7,496
10 6443 元晶 -7,483
11 5388 中磊 -7,073
12 2002 中鋼 -6,796
13 2344 華邦電 -6,741
14 2884 玉山金 -6,635
15 2356 英業達 -5,220
16 2027 大成鋼 -4,725
17 6285 啟碁 -4,646
18 2812 台中銀 -4,292
19 2412 中華電 -4,051
20 00891 中信關鍵半導體 -3,770
21 1102 亞泥 -3,543
22 6213 聯茂 -3,326
23 1216 統一 -3,301
24 00881 國泰台灣科技龍頭 -3,212
25 1101 台泥 -3,007
26 3189 景碩 -2,996
27 3045 台灣大 -2,993
28 5521 工信 -2,836,
29 2887I 台新新光辛特 -2,834
30 4915 致伸 -2,774
31 2352 佳世達 -2,518
32 2408 南亞科 -2,460
33 2454 聯發科 -2,309,
34 2880 華南金 -2,225
35 3715 定穎投控 -2,067
36 5876 上海商銀 -1,988,
37 2201 裕隆 -1,899
38 3048 益登 -1,887
39 2890 永豐金 -1,850
40 2897 王道銀行 -1,789
41 2324 仁寶 -1,734
42 3037 欣興 -1,663
43 2337 旺宏 -1,662
44 2547 日勝生 -1,611,
45 1727 中華化 -1,593
46 3028 增你強 -1,547
47 2912 統一超 -1,546,
48 2838 聯邦銀 -1,535
49 3576 聯合再生 -1,456
50 3535 晶彩科 -1,429
這個盤...越來越熟悉了QQ
--
免責聲明: 本文內容擷取自 PTT Stock 板爆文,推文版權歸原作者所有。本站僅進行自動化整理與情緒標記,不代表任何投資建議。投資前請審慎評估,並自負風險。
鄉民討論