[情報] 0804 上市外資買賣超排行
1. 標題:外資買賣超排行
2. 來源:台灣證交所
3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/
4. 內文:
買超
1 00632R 元大台灣50反1 91,272
2 00991A 主動復華未來50 46,618
3 00403A 主動統一升級50 40,763
4 2301 光寶科 28,743
5 00981A 主動統一台股增長 27,294
6 2408 南亞科 24,800
7 009816 凱基台灣TOP50 24,414
8 3231 緯創 18,453
9 1216 統一 17,235
10 00919 群益台灣精選高息 13,986
11 2324 仁寶 13,719
12 2887 台新新光金 13,478
13 2883 凱基金 12,142
14 2332 友訊 11,921
15 2618 長榮航 11,232
16 2409 友達 10,987
17 6770 力積電 10,945
18 2890 永豐金 10,937
19 0056 元大高股息 10,936
20 2891 中信金 9,427
21 8112 至上 9,262
22 2356 英業達 8,852
23 00992A 主動群益科技創新 8,783
24 0050 元大台灣50 8,554
25 3706 神達 7,228
26 2377 微星 7,199
27 00918 大華優利高填息30 7,152
28 3006 晶豪科 6,182
29 0052 富邦科技 5,995
30 1605 華新 5,956
31 1402 遠東新 5,881
32 2610 華航 5,860
33 2376 技嘉 5,591
34 4938 和碩 5,585
35 00982A 主動群益台灣強棒 5,385
36 2885 元大金 5,258
37 00988A 主動統一全球創新 5,152
38 00947 台新臺灣IC設計 4,661
39 2344 華邦電 4,638
40 2393 億光 4,273
41 1802 台玻 3,793
42 2308 台達電 3,588
43 00940 元大台灣價值高息 3,343
44 00999A 主動野村臺灣高息 3,280
45 00929 復華台灣科技優息 3,265
46 2027 大成鋼 3,083
47 009821 野村稀土關鍵資源 3,073
48 00900 富邦特選高股息30 3,059
49 00934 中信成長高股息 3,053
50 2388 威盛 3,021
賣超
1 2801 彰銀 -37,600
2 2834 臺企銀 -30,317
3 2812 台中銀 -29,219
4 1718 中纖 -25,033
5 2892 第一金 -20,160
6 9904 寶成 -17,770
7 3711 日月光投控 -13,160
8 2330 台積電 -12,429
9 2886 兆豐金 -12,338
10 1101 台泥 -12,259
11 1303 南亞 -10,078
12 009820 元大納斯達克精選 -9,956
13 00881 國泰台灣科技龍頭 -8,788
14 2002 中鋼 -8,522
15 2327 國巨* -5,992
16 2880 華南金 -5,928
17 00878 國泰永續高股息 -5,926
18 2884 玉山金 -5,841
19 2481 強茂 -5,765
20 2492 華新科 -5,616
21 2313 華通 -5,327
22 5880 合庫金 -5,278
23 3481 群創 -4,964
24 1714 和桐 -4,953
25 2889 國票金 -4,914
26 00631L 元大台灣50正2 -4,280
27 2337 旺宏 -4,110
28 4763 材料*-KY -3,769
29 2449 京元電子 -3,728
30 2820 華票 -3,655
31 8110 華東 -3,645
32 00980A 主動野村臺灣優選 -3,516
33 3090 日電貿 -3,407
34 3048 益登 -3,337
35 1102 亞泥 -3,217
36 00406A 主動中信台灣收益 -2,988
37 2412 中華電 -2,905
38 2515 中工 -2,816
39 00891 中信關鍵半導體 -2,805
40 9945 潤泰新 -2,667
41 3045 台灣大 -2,596
42 2382 廣達 -2,549
43 00961 FT臺灣永續高息 -2,512
44 00935 野村臺灣新科技50 -2,428
45 3037 欣興 -2,383
46 1722 台肥 -2,334
47 3036 文曄 -2,253
48 9907 統一實 -2,084
49 2504 國產 -1,978
50 6005 群益證 -1,899
--
免責聲明: 本文內容擷取自 PTT Stock 板爆文,推文版權歸原作者所有。本站僅進行自動化整理與情緒標記,不代表任何投資建議。投資前請審慎評估,並自負風險。
鄉民討論