[情報] 0806 上市外資買賣超排行
1. 標題:外資買賣超排行
2. 來源:台灣證交所
3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/
4. 內文:
買超
1 00632R 元大台灣50反1 46,046
2 6770 力積電 38,628
3 3481 群創 37,748
4 00403A 主動統一升級50 36,705
5 2317 鴻海 21,743
6 2002 中鋼 16,223
7 2027 大成鋼 14,914
8 1402 遠東新 14,490
9 2303 聯電 14,462
10 1101 台泥 14,353
11 2337 旺宏 13,592
12 00981A 主動統一台股增長 10,561
13 1216 統一 9,684
14 2408 南亞科 9,183
15 00631L 元大台灣50正2 8,335
16 00685L 群益臺灣加權正2 7,843
17 3006 晶豪科 7,835
18 3706 神達 7,494
19 00405A 主動富邦台灣龍耀 6,648
20 00400A 主動國泰動能高息 6,386
21 2006 東和鋼鐵 5,811
22 2867 三商壽 5,655
23 2313 華通 5,562
24 2421 建準 5,465
25 9904 寶成 5,286
26 2362 藍天 4,358
27 2377 微星 4,224
28 8112 至上 3,952
29 2451 創見 3,467
30 9939 宏全 3,241
31 2455 全新 3,230
32 009821 野村稀土關鍵資源 3,108
33 00999A 主動野村臺灣高息 2,954
34 8271 宇瞻 2,922
35 1303 南亞 2,719
36 3450 聯鈞 2,657
37 6239 力成 2,608
38 00992A 主動群益科技創新 2,588
39 3033 威健 2,427
40 1313 聯成 2,364
41 3017 奇鋐 2,310
42 1102 亞泥 2,175
43 2324 仁寶 2,157
44 4967 十銓 2,101
45 2354 鴻準 2,099
46 2376 技嘉 1,907
47 6505 台塑化 1,818
48 00406A 主動中信台灣收益 1,815
49 4763 材料*-KY 1,759
50 2356 英業達 1,752
賣超
1 2834 臺企銀 -23,309
2 2892 第一金 -21,663
3 2812 台中銀 -20,938
4 2883 凱基金 -19,747
5 2344 華邦電 -18,757
6 00988A 主動統一全球創新 -18,535
7 1718 中纖 -18,214,
8 00919 群益台灣精選高息 -17,565
9 2886 兆豐金 -16,130
10 2887 台新新光金 -15,939
11 00878 國泰永續高股息 -15,658
12 009816 凱基台灣TOP50 -11,813
13 2880 華南金 -11,103,
14 3231 緯創 -10,142
15 2409 友達 -9,825
16 6116 彩晶 -9,817,
17 00712 復華富時不動產 -9,173
18 0050 元大台灣50 -8,702
19 2882 國泰金 -8,171
20 5880 合庫金 -8,161
21 00881 國泰台灣科技龍頭 -6,945
22 2885 元大金 -5,344
23 2458 義隆 -4,997
24 2801 彰銀 -4,588
25 2327 國巨* -4,366
26 2845 遠東銀 -4,183
27 3711 日月光投控 -4,046
28 2330 台積電 -4,011
29 5871 中租-KY -3,954
30 00982A 主動群益台灣強棒 -3,850,
31 1605 華新 -3,805
32 2634 漢翔 -3,754
33 3036 文曄 -3,709,
34 2492 華新科 -3,682
35 2332 友訊 -3,512
36 00923 群益台ESG低碳50 -3,484
37 2609 陽明 -3,449
38 6005 群益證 -3,402
39 2353 宏碁 -3,395,
40 2889 國票金 -3,384
41 2489 瑞軒 -3,273
42 00891 中信關鍵半導體 -3,104,
43 4906 正文 -2,915
44 00753L 中信中國50正2 -2,775
45 1301 台塑 -2,767
46 2633 台灣高鐵 -2,710
47 3189 景碩 -2,654
48 2887I 台新新光辛特 -2,611,
49 2855 統一證 -2,576,
50 1314 中石化 -2,474
--
免責聲明: 本文內容擷取自 PTT Stock 板爆文,推文版權歸原作者所有。本站僅進行自動化整理與情緒標記,不代表任何投資建議。投資前請審慎評估,並自負風險。
鄉民討論