[情報] 0911 上市外資買賣超排行
1. 標題:外資買賣超排行
2. 來源:台灣證交所
3. 網址:https://bely.cc/BCf6y3
4. 內文:
買超
1 2609 陽明 22,998
2 2812 台中銀 21,953
3 2883 凱基金 16,650
4 5880 合庫金 13,147
5 2801 彰銀 10,395
6 2412 中華電 9,937
7 2887 台新新光金 9,777
8 2884 玉山金 9,208
9 2892 第一金 8,456
10 2889 國票金 8,443
11 2618 長榮航 8,039
12 2354 鴻準 7,730
13 2880 華南金 7,557
14 2845 遠東銀 6,426
15 2610 華航 6,370
16 2820 華票 4,156
17 2605 新興 4,068
18 2886 兆豐金 3,944
19 1402 遠東新 3,878
20 5876 上海商銀 3,596
21 2851 中再保 3,484
22 2027 大成鋼 3,477
23 3231 緯創 3,259
24 3045 台灣大 2,846
25 2603 長榮 2,566
26 2377 微星 2,405
27 9933 中鼎 2,383
28 2615 萬海 2,304
29 9945 潤泰新 2,222
30 2617 台航 2,169
31 2426 鼎元 2,055
32 2897 王道銀行 1,863
33 2323 中環 1,856
34 2368 金像電 1,692
35 2515 中工 1,631
36 1605 華新 1,556
37 1102 亞泥 1,525
38 9105 泰金寶-DR 1,377
39 1560 中砂 1,376
40 4904 遠傳 1,323
41 4958 臻鼎-KY 1,233
42 2891 中信金 1,164
43 3149 正達 1,069
44 2838 聯邦銀 1,067
45 2834 臺企銀 1,001
46 3229 晟鈦 952
47 6706 惠特 950
48 6168 宏齊 937
49 3714 富采 932
50 2351 順德 918
賣超
1 2409 友達 -101,829
2 00632R 元大台灣50反1 -69,992,
3 00631L 元大台灣50正2 -49,150
4 0050 元大台灣50 -42,145
5 6770 力積電 -39,064
6 00981A 主動統一台股增長 -38,972
7 2344 華邦電 -31,177
8 00406A 主動中信台灣收益 -30,658
9 3481 群創 -18,794
10 00403A 主動統一升級50 -15,902
11 2002 中鋼 -14,889
12 6116 彩晶 -13,982
13 00991A 主動復華未來50 -13,882
14 6505 台塑化 -13,533
15 1303 南亞 -13,147
16 2408 南亞科 -13,102
17 00400A 主動國泰動能高息 -11,408
18 2324 仁寶 -11,204
19 00680L 元大美債20正2 -10,740
20 8150 南茂 -10,511
21 1312 國喬 -9,330
22 00712 復華富時不動產 -9,250
23 009816 凱基台灣TOP50 -8,828
24 00878 國泰永續高股息 -8,799
25 00881 國泰台灣科技龍頭 -8,548
26 2330 台積電 -8,251
27 3711 日月光投控 -8,052
28 3006 晶豪科 -6,834
29 2492 華新科 -6,755
30 1714 和桐 -6,235
31 00407A 主動凱基台灣 -5,908
32 6239 力成 -5,891
33 6226 光鼎 -5,681
34 2327 國巨* -5,586
35 00927 群益半導體收益 -4,965,
36 2481 強茂 -4,940
37 00992A 主動群益科技創新 -4,835
38 3706 神達 -4,443
39 1409 新纖 -4,170
40 2303 聯電 -3,985
41 6919 康霈* -3,835
42 2317 鴻海 -3,750
43 009828 中信台日韓PCB -3,665
44 2308 台達電 -3,572
45 2449 京元電子 -3,501
46 0056 元大高股息 -3,420
47 00982A 主動群益台灣強棒 -3,343
48 00935 野村臺灣新科技50 -3,151
49 1101 台泥 -3,141
50 00685L 群益臺灣加權正2 -2,800
--
免責聲明: 本文內容擷取自 PTT Stock 板爆文,推文版權歸原作者所有。本站僅進行自動化整理與情緒標記,不代表任何投資建議。投資前請審慎評估,並自負風險。
鄉民討論