[情報] 0918 上市外資買賣超排行
1. 標題:外資買賣超排行
2. 來源:台灣證交所
3. 網址:https://bely.cc/BCf6y3
4. 內文:
買超
1 00403A 主動統一升級50 102,801
2 6770 力積電 77,685
3 00981A 主動統一台股增長 54,654
4 2344 華邦電 42,774
5 2408 南亞科 32,233
6 2303 聯電 28,365
7 00405A 主動富邦台灣龍耀 27,275
8 00631L 元大台灣50正2 24,725
9 2449 京元電子 21,780
10 00400A 主動國泰動能高息 16,537
11 00991A 主動復華未來50 16,138
12 00407A 主動凱基台灣 15,581
13 8150 南茂 13,540
14 6257 矽格 13,229
15 009824 群益美國科技巨頭 11,342
16 00406A 主動中信台灣收益 10,510
17 00992A 主動群益科技創新 10,243
18 2337 旺宏 9,853
19 00929 復華台灣科技優息 9,440
20 2885 元大金 9,335
21 00891 中信關鍵半導體 9,219
22 009828 中信台日韓PCB 8,680
23 00409A 主動復華全球50 8,387
24 2412 中華電 7,428
25 3711 日月光投控 7,214
26 2892 第一金 6,709
27 00988A 主動統一全球創新 6,708
28 4763 材料*-KY 6,423
29 2330 台積電 6,039,
30 00935 野村臺灣新科技50 5,860
31 2426 鼎元 5,263
32 00982A 主動群益台灣強棒 5,136
33 6239 力成 5,113
34 3605 宏致 4,964
35 3717 聯嘉投控 4,855
36 3714 富采 4,644
37 3576 聯合再生 4,541
38 2492 華新科 4,413,
39 00881 國泰台灣科技龍頭 4,234
40 6168 宏齊 4,171
41 00927 群益半導體收益 4,165,
42 2464 盟立 4,138
43 3042 晶技 4,047
44 2880 華南金 3,931
45 00753L 中信中國50正2 3,578
46 1314 中石化 3,440
47 8422 可寧衛* 3,430
48 2481 強茂 3,262
49 00404A 主動聯博動能50 3,125
50 3037 欣興 3,073
賣超
1 2409 友達 -52,162
2 2834 臺企銀 -23,884
3 3481 群創 -22,782,
4 00919 群益台灣精選高息 -18,623
5 2884 玉山金 -17,250,
6 0050 元大台灣50 -16,340
7 1709 和益 -13,361
8 2801 彰銀 -11,776,
9 2618 長榮航 -11,354
10 1303 南亞 -10,938
11 2601 益航 -10,745,
12 009816 凱基台灣TOP50 -10,676
13 6446 藥華藥 -9,221,
14 2633 台灣高鐵 -9,178
15 4958 臻鼎-KY -9,026,
16 2883 凱基金 -8,141
17 2887 台新新光金 -8,002
18 2889 國票金 -7,903
19 1201 味全 -7,229,
20 2371 大同 -7,058
21 2317 鴻海 -6,697
22 1802 台玻 -6,341
23 2382 廣達 -6,125
24 9904 寶成 -5,800
25 2324 仁寶 -5,201
26 1605 華新 -5,197,
27 2812 台中銀 -5,148,
28 9105 泰金寶-DR -4,868
29 2610 華航 -4,707
30 1718 中纖 -4,697
31 2845 遠東銀 -4,678,
32 4960 誠美材 -4,326
33 2538 基泰 -4,198,
34 1611 中電 -4,190
35 2102 泰豐 -4,103,
36 1101 台泥 -4,088
37 2609 陽明 -4,059
38 2354 鴻準 -3,949,
39 1504 東元 -3,762
40 5531 鄉林 -3,568
41 3231 緯創 -3,502,
42 3036 文曄 -3,459,
43 2301 光寶科 -3,141
44 6116 彩晶 -3,044,
45 0056 元大高股息 -2,863
46 00878 國泰永續高股息 -2,852
47 2201 裕隆 -2,715
48 6505 台塑化 -2,501
49 2515 中工 -2,481
50 1312 國喬 -2,452
主動+記憶體大復活!!!
--
免責聲明: 本文內容擷取自 PTT Stock 板爆文,推文版權歸原作者所有。本站僅進行自動化整理與情緒標記,不代表任何投資建議。投資前請審慎評估,並自負風險。
鄉民討論