[情報] 0922 上市外資買賣超排行
1. 標題:外資買賣超排行
2. 來源:台灣證交所
3. 網址:https://bely.cc/BCf6y3
4. 內文:
買超
1 2409 友達 245,313
2 00403A 主動統一升級50 236,282
3 00409A 主動復華全球50 121,083
4 00981A 主動統一台股增長 102,892
5 00405A 主動富邦台灣龍耀 85,245
6 2303 聯電 50,545
7 00991A 主動復華未來50 43,022
8 00407A 主動凱基台灣 32,722
9 009828 中信台日韓PCB 32,399
10 3481 群創 24,829
11 00400A 主動國泰動能高息 24,150
12 00406A 主動中信台灣收益 22,874
13 00992A 主動群益科技創新 19,091
14 00402A 主動安聯美國科技 17,743
15 2449 京元電子 16,162
16 1101 台泥 14,828
17 00988A 主動統一全球創新 13,118
18 2886 兆豐金 12,736
19 6168 宏齊 11,576
20 8150 南茂 9,867
21 4958 臻鼎-KY 9,732
22 00929 復華台灣科技優息 9,053
23 2892 第一金 9,026
24 6770 力積電 8,722
25 3711 日月光投控 8,479
26 3189 景碩 8,471
27 6116 彩晶 8,390
28 2327 國巨* 7,871
29 0050 元大台灣50 7,840
30 2344 華邦電 7,783
31 00927 群益半導體收益 7,281
32 2317 鴻海 6,811
33 2618 長榮航 6,621
34 00997A 主動群益美國增長 6,455
35 3016 嘉晶 6,315
36 8046 南電 5,863
37 6257 矽格 5,709
38 009829 大華韓國KOSPI50 5,689
39 00891 中信關鍵半導體 5,667
40 00982A 主動群益台灣強棒 5,444
41 00935 野村臺灣新科技50 5,430,
42 2481 強茂 5,343
43 2610 華航 5,252
44 3037 欣興 5,130
45 00632R 元大台灣50反1 5,057
46 00993A 主動安聯台灣 4,952
47 2885 元大金 4,305
48 00404A 主動聯博動能50 4,227
49 2354 鴻準 4,091
50 2441 超豐 4,023
賣超
1 3231 緯創 -30,549
2 2883 凱基金 -27,960
3 1314 中石化 -26,529
4 1303 南亞 -24,347
5 2408 南亞科 -22,444
6 2887 台新新光金 -21,626
7 2324 仁寶 -19,467,
8 2002 中鋼 -13,857
9 00919 群益台灣精選高息 -10,174
10 5871 中租-KY -9,722,
11 2353 宏碁 -9,622
12 6443 元晶 -9,364
13 0056 元大高股息 -8,707,
14 00918 大華優利高填息30 -7,368
15 4763 材料*-KY -5,750
16 2542 興富發 -5,151
17 2332 友訊 -5,114
18 1301 台塑 -4,923
19 2633 台灣高鐵 -4,837
20 00961 FT臺灣永續高息 -4,407
21 2834 臺企銀 -4,377
22 2330 台積電 -4,329
23 2406 國碩 -4,103
24 009816 凱基台灣TOP50 -3,897
25 8110 華東 -3,788
26 2891 中信金 -3,778
27 8112 至上 -3,578
28 2337 旺宏 -3,558
29 3049 精金 -3,357
30 2426 鼎元 -3,182
31 3006 晶豪科 -3,105
32 9904 寶成 -3,105
33 8028 昇陽半導體 -3,025
34 8422 可寧衛* -2,967
35 3704 合勤控 -2,897
36 2455 全新 -2,880
37 6505 台塑化 -2,869
38 4938 和碩 -2,865
39 2890 永豐金 -2,774
40 00712 復華富時不動產 -2,735
41 2363 矽統 -2,712
42 1409 新纖 -2,699
43 3714 富采 -2,601
44 00985B 群益ESG投等債0-5 -2,545
45 00953B 群益優選非投等債 -2,369
46 2371 大同 -2,272
47 2368 金像電 -2,207
48 2399 映泰 -2,205
49 2515 中工 -2,147
50 2392 正崴 -2,081
總覺得...哪裡不太對勁
--
免責聲明: 本文內容擷取自 PTT Stock 板爆文,推文版權歸原作者所有。本站僅進行自動化整理與情緒標記,不代表任何投資建議。投資前請審慎評估,並自負風險。
鄉民討論