[情報] 0923 上市外資買賣超排行
1. 標題:外資買賣超排行
2. 來源:台灣證交所
3. 網址:https://bely.cc/BCf6y3
4. 內文:
買超
1 00403A 主動統一升級50 92,159
2 00981A 主動統一台股增長 90,253
3 009828 中信台日韓PCB 49,310
4 1101 台泥 30,065
5 2408 南亞科 29,196
6 00409A 主動復華全球50 28,982
7 6770 力積電 24,015
8 00405A 主動富邦台灣龍耀 23,102
9 00402A 主動安聯美國科技 15,927
10 2610 華航 14,583,
11 00991A 主動復華未來50 14,127
12 2618 長榮航 11,207
13 00407A 主動凱基台灣 10,155
14 2344 華邦電 10,124
15 8150 南茂 9,255
16 1314 中石化 9,221
17 2330 台積電 7,123
18 2104 國際中橡 6,861
19 3016 嘉晶 6,240
20 3037 欣興 5,946
21 2317 鴻海 5,860
22 1102 亞泥 5,215
23 00999A 主動野村臺灣高息 5,012
24 9904 寶成 4,973
25 00988A 主動統一全球創新 4,904
26 2886 兆豐金 4,641
27 00953B 群益優選非投等債 4,566
28 00982A 主動群益台灣強棒 4,110
29 3711 日月光投控 4,008
30 3189 景碩 3,762
31 2337 旺宏 3,729
32 2412 中華電 3,633
33 8046 南電 3,401
34 00997A 主動群益美國增長 3,255
35 6505 台塑化 3,215,
36 2609 陽明 3,211,
37 2347 聯強 3,188
38 9945 潤泰新 3,056,
39 1216 統一 2,806,
40 00992A 主動群益科技創新 2,768
41 6456 GIS-KY 2,600
42 00983A 主動中信ARK創新 2,493
43 3055 蔚華科 2,420
44 3605 宏致 2,398
45 4938 和碩 2,321
46 2515 中工 2,287
47 00830 國泰費城半導體 2,144
48 009824 群益美國科技巨頭 2,112
49 3576 聯合再生 1,883
50 1312 國喬 1,841
賣超
1 2409 友達 -153,888
2 3481 群創 -47,830
3 009816 凱基台灣TOP50 -19,739
4 6116 彩晶 -16,225
5 4958 臻鼎-KY -14,428
6 0050 元大台灣50 -11,051
7 2303 聯電 -10,353
8 2324 仁寶 -9,770
9 2834 臺企銀 -9,087
10 1303 南亞 -8,547
11 4919 新唐 -5,755
12 2891 中信金 -5,502
13 5871 中租-KY -5,378
14 0056 元大高股息 -5,345
15 2492 華新科 -5,210
16 2327 國巨* -5,206
17 1802 台玻 -5,151,
18 2884 玉山金 -5,007
19 2885 元大金 -4,960
20 2002 中鋼 -4,744
21 00878 國泰永續高股息 -4,659
22 4763 材料*-KY -4,596
23 2498 宏達電 -4,149
24 3231 緯創 -4,021
25 2812 台中銀 -3,990
26 2449 京元電子 -3,966
27 2890 永豐金 -3,896
28 2356 英業達 -3,854
29 00961 FT臺灣永續高息 -3,483
30 6168 宏齊 -3,35
31 00935 野村臺灣新科技50 -3,179
32 8110 華東 -3,173
33 5880 合庫金 -3,106
34 1605 華新 -3,014
35 00919 群益台灣精選高息 -3,006
36 9105 泰金寶-DR -2,885
37 2801 彰銀 -2,794
38 2382 廣達 -2,763
39 2882 國泰金 -2,723
40 1326 台化 -2,697
41 2481 強茂 -2,593,
42 2845 遠東銀 -2,324
43 2030 彰源 -2,205,
44 6282 康舒 -2,168
45 2887 台新新光金 -2,121,
46 2615 萬海 -2,112
47 2369 菱生 -2,043
48 8028 昇陽半導體 -2,018
49 2301 光寶科 -1,962
50 3006 晶豪科 -1,942
難道...這次ABF跟記憶體是真的!!
--
免責聲明: 本文內容擷取自 PTT Stock 板爆文,推文版權歸原作者所有。本站僅進行自動化整理與情緒標記,不代表任何投資建議。投資前請審慎評估,並自負風險。
鄉民討論