[情報] 1005 上市外資買賣超排行
1. 標題:外資買賣超排行
2. 來源:台灣證交所
3. 網址:https://bely.cc/BCf6y3
4. 內文:
買超
1 00403A 主動統一升級50 150,917
2 00406A 主動中信台灣收益 128,492
3 00981A 主動統一台股增長 110,265
4 00991A 主動復華未來50 87,616
5 00405A 主動富邦台灣龍耀 72,355
6 00407A 主動凱基台灣 25,745
7 3231 緯創 24,878
8 2344 華邦電 22,053
9 0050 元大台灣50 19,566
10 00409A 主動復華全球50 19,343
11 00988A 主動統一全球創新 17,564
12 00881 國泰台灣科技龍頭 17,528
13 00400A 主動國泰動能高息 15,966
14 00982A 主動群益台灣強棒 15,886
15 00999A 主動野村臺灣高息 14,443
16 00961 FT臺灣永續高息 13,980
17 009816 凱基台灣TOP50 13,753
18 2887 台新新光金 13,700
19 2317 鴻海 13,072
20 2481 強茂 12,256
21 2301 光寶科 11,841
22 00896 中信綠能及電動車 10,582
23 00994A 主動第一金台股優 10,139
24 2426 鼎元 9,785
25 2330 台積電 9,770
26 00712 復華富時不動產 9,740
27 00404A 主動聯博動能50 9,274
28 00980A 主動野村臺灣優選 9,035
29 1718 中纖 8,155
30 2308 台達電 7,962
31 2313 華通 7,879
32 1303 南亞 7,047
33 1714 和桐 6,575
34 4958 臻鼎-KY 6,264
35 00993A 主動安聯台灣 6,072
36 00992A 主動群益科技創新 5,485
37 0052 富邦科技 5,241
38 6005 群益證 4,837
39 2412 中華電 4,768
40 00997A 主動群益美國增長 4,711,
41 00947 台新臺灣IC設計 4,548,
42 2885 元大金 4,059
43 9933 中鼎 3,958,
44 00995A 主動中信台灣卓越 3,921
45 3037 欣興 3,690
46 2886 兆豐金 3,598
47 00918 大華優利高填息30 3,433
48 2340 台亞 3,398
49 009829 大華韓國KOSPI50 3,350
50 00900 富邦特選高股息30 3,282
賣超
1 2409 友達 -212,135
2 2303 聯電 -81,562
3 6116 彩晶 -27,574
4 2324 仁寶 -25,066
5 2812 台中銀 -19,205
6 1314 中石化 -19,051
7 2834 臺企銀 -17,675
8 6770 力積電 -15,614
9 2327 國巨* -12,365
10 1101 台泥 -11,976
11 6239 力成 -10,753
12 9904 寶成 -9,676
13 2492 華新科 -8,910
14 2610 華航 -7,398
15 2002 中鋼 -7,383
16 2801 彰銀 -7,368
17 009828 中信台日韓PCB -7,168
18 2371 大同 -6,918
19 3714 富采 -6,501
20 2542 興富發 -6,134
21 3576 聯合再生 -5,795,
22 0056 元大高股息 -5,745
23 2889 國票金 -5,714
24 2845 遠東銀 -5,514,
25 3673 TPK-KY -5,351
26 00996A 主動兆豐台灣豐收 -5,180
27 3481 群創 -4,951
28 2356 英業達 -4,948
29 8150 南茂 -4,588
30 2449 京元電子 -4,134
31 2367 燿華 -3,821
32 2485 兆赫 -3,644
33 6120 達運 -3,508
34 6505 台塑化 -3,365
35 2399 映泰 -3,358,
36 2208 台船 -3,204
37 6226 光鼎 -3,128
38 2354 鴻準 -3,045,
39 2382 廣達 -2,930
40 2605 新興 -2,829
41 1727 中華化 -2,754
42 6168 宏齊 -2,741
43 00753L 中信中國50正2 -2,642
44 00865B 國泰US短期公債 -2,630
45 2464 盟立 -2,533,
46 2363 矽統 -2,526
47 6456 GIS-KY -2,506
48 2892 第一金 -2,481
49 2609 陽明 -2,393
50 3094 聯傑 -2,313,
moptt不給發文QQ
--
Sent from nPTT on my iPhone 16 Pro
--
免責聲明: 本文內容擷取自 PTT Stock 板爆文,推文版權歸原作者所有。本站僅進行自動化整理與情緒標記,不代表任何投資建議。投資前請審慎評估,並自負風險。
鄉民討論