[情報] 1006 上市外資買賣超排行
1. 標題:外資買賣超排行
2. 來源:台灣證交所
3. 網址:https://bely.cc/BCf6y3
4. 內文:
買超
1 00403A 主動統一升級50 32,000
2 00981A 主動統一台股增長 19,367
3 2313 華通 18,381
4 1326 台化 13,370
5 2886 兆豐金 12,514
6 00988A 主動統一全球創新 10,119
7 2605 新興 9,995
8 00961 FT臺灣永續高息 9,571
9 2891 中信金 9,406
10 8150 南茂 7,948
11 2885 元大金 7,668
12 2344 華邦電 7,287
13 2883 凱基金 7,062
14 6239 力成 6,903
15 9105 泰金寶-DR 6,598
16 1303 南亞 6,555
17 2884 玉山金 6,247
18 1802 台玻 5,992
19 00953B 群益優選非投等債 5,741
20 2892 第一金 5,711
21 6257 矽格 5,692
22 00991A 主動復華未來50 5,195
23 2609 陽明 5,172
24 00918 大華優利高填息30 5,010
25 2303 聯電 4,720
26 00997A 主動群益美國增長 4,674
27 4958 臻鼎-KY 4,652
28 009816 凱基台灣TOP50 4,318
29 00919 群益台灣精選高息 4,287
30 1301 台塑 4,003
31 1314 中石化 3,980
32 4927 泰鼎-KY 3,912
33 4906 正文 3,604
34 00945B 凱基美國非投等債 3,497
35 1409 新纖 3,125,
36 2887 台新新光金 3,081
37 00632R 元大台灣50反1 3,046
38 3037 欣興 2,956
39 2412 中華電 2,945
40 2890 永豐金 2,799
41 1605 華新 2,582
42 2880 華南金 2,551
43 6278 台表科 2,438
44 1312 國喬 2,428
45 00984D 主動聯博全球非投 2,382
46 1504 東元 2,369
47 6456 GIS-KY 2,329
48 2542 興富發 2,246
49 2382 廣達 2,161
50 2436 偉詮電 2,071
賣超
1 2409 友達 -87,053
2 00712 復華富時不動產 -20,448
3 2317 鴻海 -19,982
4 0050 元大台灣50 -15,986
5 00406A 主動中信台灣收益 -15,739
6 00992A 主動群益科技創新 -15,576
7 6770 力積電 -15,521,
8 00685L 群益臺灣加權正2 -15,413
9 6116 彩晶 -9,810
10 00400A 主動國泰動能高息 -9,181
11 2485 兆赫 -8,696,
12 3481 群創 -7,402
13 009828 中信台日韓PCB -6,759
14 2481 強茂 -6,551
15 2426 鼎元 -6,385
16 3717 聯嘉投控 -5,895
17 00985B 群益ESG投等債0-5 -4,623
18 2367 燿華 -4,611
19 009829 大華韓國KOSPI50 -4,441
20 1727 中華化 -4,118
21 2834 臺企銀 -3,954,
22 2454 聯發科 -3,912
23 2305 全友 -3,836
24 3231 緯創 -3,550
25 6005 群益證 -3,202
26 2324 仁寶 -3,173,
27 2610 華航 -2,926
28 4989 榮科 -2,904,
29 2614 東森 -2,894,
30 5871 中租-KY -2,707
31 2449 京元電子 -2,700
32 2312 金寶 -2,564,
33 3006 晶豪科 -2,461,
34 2354 鴻準 -2,435
35 00984A 主動安聯台灣高息 -2,431
36 00922 國泰台灣領袖50 -2,430
37 3031 佰鴻 -2,298
38 3673 TPK-KY -2,214
39 00405A 主動富邦台灣龍耀 -2,124,
40 00996A 主動兆豐台灣豐收 -2,119
41 2601 益航 -1,873
42 2353 宏碁 -1,867
43 8039 台虹 -1,850
44 3149 正達 -1,840
45 8261 富鼎 -1,838
46 3450 聯鈞 -1,728
47 0056 元大高股息 -1,722,
48 2330 台積電 -1,672
49 2451 創見 -1,569,
50 2455 全新 -1,551
--
免責聲明: 本文內容擷取自 PTT Stock 板爆文,推文版權歸原作者所有。本站僅進行自動化整理與情緒標記,不代表任何投資建議。投資前請審慎評估,並自負風險。
鄉民討論