[情報] 1012 上市外資買賣超排行
1. 標題:外資買賣超排行
2. 來源:台灣證交所
3. 網址:https://bely.cc/BCf6y3
4. 內文:
買超
1 2887 台新新光金 37,213
2 1101 台泥 36,209
3 2002 中鋼 29,964
4 2883 凱基金 29,422
5 00919 群益台灣精選高息 28,161
6 00961 FT臺灣永續高息 20,581
7 2609 陽明 20,077
8 00403A 主動統一升級50 17,012
9 9105 泰金寶-DR 16,424
10 3481 群創 15,850
11 1312 國喬 14,930
12 4938 和碩 14,784
13 2891 中信金 12,452
14 2885 元大金 12,270
15 2603 長榮 12,029
16 2610 華航 10,418
17 9904 寶成 10,292
18 2884 玉山金 10,116
19 00918 大華優利高填息30 9,432
20 1605 華新 9,231
21 2542 興富發 8,818
22 2886 兆豐金 7,866
23 2882 國泰金 6,785
24 00988A 主動統一全球創新 6,780
25 5880 合庫金 6,434
26 2618 長榮航 6,337
27 00953B 群益優選非投等債 5,886
28 2890 永豐金 5,601
29 2892 第一金 5,561
30 3605 宏致 5,511
31 6278 台表科 5,188
32 00940 元大台灣價值高息 5,098
33 2834 臺企銀 4,840
34 2880 華南金 4,762
35 3706 神達 4,683
36 00997A 主動群益美國增長 4,483
37 2881 富邦金 4,375,
38 2313 華通 4,154
39 00945B 凱基美國非投等債 4,037
40 5876 上海商銀 4,000
41 00409A 主動復華全球50 3,944
42 3231 緯創 3,858
43 4976 佳凌 3,607
44 2801 彰銀 3,449
45 1216 統一 3,432
46 00405A 主動富邦台灣龍耀 3,235
47 2605 新興 3,150
48 2324 仁寶 3,070
49 6005 群益證 2,976
50 2412 中華電 2,843
賣超
1 1301 台塑 -36,881
2 2409 友達 -26,281
3 2317 鴻海 -25,348
4 0050 元大台灣50 -23,021
5 6770 力積電 -22,577
6 6505 台塑化 -15,328
7 2303 聯電 -13,540
8 2812 台中銀 -11,339
9 1718 中纖 -10,565
10 009829 大華韓國KOSPI50 -10,493
11 00712 復華富時不動產 -9,538
12 2330 台積電 -9,422
13 1303 南亞 -8,428
14 1802 台玻 -8,119
15 00992A 主動群益科技創新 -7,994
16 00981A 主動統一台股增長 -7,950
17 00830 國泰費城半導體 -7,772
18 8150 南茂 -6,566
19 2301 光寶科 -6,460
20 0056 元大高股息 -5,992
21 1326 台化 -5,888
22 2323 中環 -5,538
23 2340 台亞 -5,243
24 2356 英業達 -4,530
25 6282 康舒 -4,511
26 6152 百一 -3,918
27 00991A 主動復華未來50 -3,780
28 4958 臻鼎-KY -3,676
29 2344 華邦電 -3,333
30 2376 技嘉 -3,174
31 2408 南亞科 -2,848
32 2426 鼎元 -2,723
33 009828 中信台日韓PCB -2,646
34 00929 復華台灣科技優息 -2,645
35 4720 德淵 -2,620
36 3036 文曄 -2,566
37 0052 富邦科技 -2,529
38 2371 大同 -2,524
39 2615 萬海 -2,503
40 2337 旺宏 -2,489
41 2368 金像電 -2,309
42 1711 永光 -2,220
43 00631L 元大台灣50正2 -2,168
44 2454 聯發科 -2,106
45 3532 台勝科 -2,083
46 5871 中租-KY -2,066
47 6285 啟碁 -2,000
48 1714 和桐 -1,980
49 2820 華票 -1,925
50 2308 台達電 -1,864
--
免責聲明: 本文內容擷取自 PTT Stock 板爆文,推文版權歸原作者所有。本站僅進行自動化整理與情緒標記,不代表任何投資建議。投資前請審慎評估,並自負風險。
鄉民討論