[情報] 1013 上市外資買賣超排行
1. 標題:外資買賣超排行
2. 來源:台灣證交所
3. 網址:https://bely.cc/BCf6y3
4. 內文:
買超
1 00919 群益台灣精選高息 34,488
2 2887 台新新光金 22,310
3 2609 陽明 21,905
4 2885 元大金 20,170
5 5880 合庫金 19,885
6 2618 長榮航 18,973
7 1312 國喬 18,914
8 2886 兆豐金 16,699
9 2891 中信金 16,612
10 2603 長榮 15,862
11 4938 和碩 15,486
12 00953B 群益優選非投等債 13,314
13 1326 台化 13,108,
14 2002 中鋼 12,832
15 00712 復華富時不動產 12,640
16 2892 第一金 10,565
17 9904 寶成 9,306
18 1314 中石化 8,878
19 2882 國泰金 7,892
20 1303 南亞 7,603
21 2884 玉山金 7,391
22 2834 臺企銀 7,056
23 00961 FT臺灣永續高息 6,920
24 2801 彰銀 6,806
25 2449 京元電子 6,787
26 2880 華南金 6,787
27 1710 東聯 6,620
28 2889 國票金 6,547
29 1319 東陽 6,496,
30 1216 統一 6,146,
31 5876 上海商銀 6,062
32 00984D 主動聯博全球非投 6,015
33 6278 台表科 5,877,
34 2610 華航 5,852
35 00945B 凱基美國非投等債 5,667
36 3706 神達 5,064
37 2881 富邦金 4,930,
38 2897 王道銀行 4,823
39 3016 嘉晶 4,513
40 1714 和桐 4,464
41 00985B 群益ESG投等債0-5 4,206
42 3481 群創 4,188,
43 6834 天二科技 3,874
44 6209 今國光 3,703
45 2412 中華電 3,703
46 3702 大聯大 3,312,
47 1409 新纖 3,138
48 2353 宏碁 3,112
49 8039 台虹 2,975,
50 1102 亞泥 2,913
賣超
1 00406A 主動中信台灣收益 -118,944
2 0050 元大台灣50 -106,149
3 6770 力積電 -97,828
4 00981A 主動統一台股增長 -86,613
5 00403A 主動統一升級50 -59,672
6 00991A 主動復華未來50 -46,774
7 2409 友達 -43,175
8 2408 南亞科 -41,445
9 2344 華邦電 -37,021
10 00405A 主動富邦台灣龍耀 -26,436
11 2330 台積電 -25,641,
12 009828 中信台日韓PCB -23,001
13 009816 凱基台灣TOP50 -22,469,
14 2337 旺宏 -19,679
15 2317 鴻海 -19,577
16 2324 仁寶 -18,899
17 00407A 主動凱基台灣 -17,940
18 1301 台塑 -15,180
19 00881 國泰台灣科技龍頭 -15,042
20 00631L 元大台灣50正2 -14,579
21 00982A 主動群益台灣強棒 -13,465
22 00409A 主動復華全球50 -13,372
23 00992A 主動群益科技創新 -12,281
24 00400A 主動國泰動能高息 -12,198
25 1101 台泥 -11,341
26 2327 國巨* -10,545
27 6505 台塑化 -9,080
28 0052 富邦科技 -8,196,
29 00891 中信關鍵半導體 -7,722,
30 00929 復華台灣科技優息 -6,797
31 1605 華新 -6,245
32 9105 泰金寶-DR -6,010
33 2308 台達電 -5,829
34 2812 台中銀 -5,548,
35 6285 啟碁 -5,532,
36 00990A 主動元大AI新經濟 -5,426
37 2312 金寶 -4,998
38 00830 國泰費城半導體 -4,962
39 00685L 群益臺灣加權正2 -4,687,
40 00994A 主動第一金台股優 -4,583
41 6282 康舒 -4,513,
42 00980A 主動野村臺灣優選 -4,371
43 3711 日月光投控 -4,264
44 2305 全友 -4,255,
45 2313 華通 -3,867
46 0056 元大高股息 -3,760
47 3006 晶豪科 -3,677
48 009829 大華韓國KOSPI50 -3,674
49 2399 映泰 -3,658
50 2301 光寶科 -3,635
吃黑輪吃到忘記發文了!!!
--
免責聲明: 本文內容擷取自 PTT Stock 板爆文,推文版權歸原作者所有。本站僅進行自動化整理與情緒標記,不代表任何投資建議。投資前請審慎評估,並自負風險。
鄉民討論