[情報] 1014 上市外資買賣超排行
1. 標題:外資買賣超排行
2. 來源:台灣證交所
3. 網址:https://bely.cc/BCf6y3
4. 內文:
買超
1 2002 中鋼 77,005
2 1301 台塑 53,390
3 1802 台玻 46,522
4 00712 復華富時不動產 29,664
5 1605 華新 28,387
6 1326 台化 27,479
7 1314 中石化 22,491
8 2885 元大金 21,535
9 2609 陽明 16,326
10 2324 仁寶 16,300
11 1303 南亞 15,854
12 6770 力積電 15,782
13 2312 金寶 14,678
14 009828 中信台日韓PCB 14,563
15 1409 新纖 14,045
16 00409A 主動復華全球50 13,943
17 2884 玉山金 13,155
18 3481 群創 13,123
19 9105 泰金寶-DR 12,219
20 2353 宏碁 11,531
21 2344 華邦電 10,827
22 2323 中環 10,426,
23 2886 兆豐金 9,917,
24 00961 FT臺灣永續高息 9,877
25 2618 長榮航 9,607
26 1216 統一 9,401
27 6116 彩晶 9,334
28 9904 寶成 7,298
29 2610 華航 7,178,
30 2801 彰銀 7,036
31 2027 大成鋼 6,962,
32 1312 國喬 6,807
33 1101 台泥 6,077,
34 2327 國巨* 5,845
35 3706 神達 5,768
36 2105 正新 5,720
37 00919 群益台灣精選高息 5,590
38 3090 日電貿 5,203
39 1310 台苯 5,162
40 3576 聯合再生 5,162
41 6949 沛爾生醫*-創 5,115,
42 1102 亞泥 4,719
43 2313 華通 4,714,
44 3702 大聯大 4,699
45 2409 友達 4,527,
46 1710 東聯 4,425
47 1313 聯成 4,292,
48 2489 瑞軒 4,107
49 1711 永光 4,016,
50 2371 大同 3,975
賣超
1 2408 南亞科 -22,967
2 2449 京元電子 -22,655
3 6505 台塑化 -19,974
4 2303 聯電 -16,001
5 00406A 主動中信台灣收益 -12,770
6 2834 臺企銀 -9,624
7 2887 台新新光金 -8,324
8 2340 台亞 -7,655,
9 2890 永豐金 -7,598
10 0050 元大台灣50 -6,925
11 00981A 主動統一台股增長 -6,761
12 2330 台積電 -6,752,
13 00927 群益半導體收益 -6,246
14 6209 今國光 -5,308,
15 6456 GIS-KY -4,119,
16 00830 國泰費城半導體 -3,723
17 2454 聯發科 -3,512,
18 3231 緯創 -3,307
19 8150 南茂 -2,988
20 00990A 主動元大AI新經濟 -2,807
21 6257 矽格 -2,748
22 2305 全友 -2,159,
23 2887I 台新新光辛特 -2,078
24 3016 嘉晶 -2,059
25 3406 玉晶光 -2,041
26 2030 彰源 -1,963,
27 00953B 群益優選非投等債 -1,933
28 6834 天二科技 -1,829
29 2883 凱基金 -1,800
30 3605 宏致 -1,666
31 00403A 主動統一升級50 -1,635
32 6191 精成科 -1,574
33 00632R 元大台灣50反1 -1,470
34 2601 益航 -1,419,
35 4976 佳凌 -1,395
36 2891 中信金 -1,388,
37 2441 超豐 -1,384,
38 2882 國泰金 -1,253
39 00935 野村臺灣新科技50 -1,245,
40 4989 榮科 -1,237
41 2308 台達電 -1,236
42 6152 百一 -1,229,
43 3717 聯嘉投控 -1,193
44 6139 亞翔 -1,158,
45 00891 中信關鍵半導體 -1,116,
46 8028 昇陽半導體 -1,115,
47 00994A 主動第一金台股優 -1,104
48 2349 錸德 -1,071
49 00662 富邦NASDAQ -1,034
50 00407A 主動凱基台灣 -1,033,
--
免責聲明: 本文內容擷取自 PTT Stock 板爆文,推文版權歸原作者所有。本站僅進行自動化整理與情緒標記,不代表任何投資建議。投資前請審慎評估,並自負風險。
鄉民討論