[情報] 1016 上市外資買賣超排行
1. 標題:外資買賣超排行
2. 來源:台灣證交所
3. 網址:https://bely.cc/BCf6y3
4. 內文:
買超
1 2002 中鋼 43,728
2 00919 群益台灣精選高息 41,260
3 2409 友達 23,367
4 2317 鴻海 22,670
5 2610 華航 22,623
6 5880 合庫金 20,662
7 2883 凱基金 19,373
8 2313 華通 15,361
9 1802 台玻 15,056
10 2886 兆豐金 14,329
11 2801 彰銀 13,844
12 1101 台泥 12,994
13 2887 台新新光金 12,662
14 2344 華邦電 12,224
15 2609 陽明 12,167
16 1605 華新 12,133
17 3231 緯創 10,253
18 009828 中信台日韓PCB 10,006
19 2105 正新 9,724
20 6505 台塑化 9,717
21 2891 中信金 9,693
22 9904 寶成 9,548
23 2618 長榮航 9,296
24 2885 元大金 8,706
25 2882 國泰金 8,410
26 2324 仁寶 7,154
27 2027 大成鋼 7,054
28 1326 台化 6,623
29 00961 FT臺灣永續高息 6,567
30 2889 國票金 6,529
31 2834 臺企銀 6,433
32 4938 和碩 6,382
33 6209 今國光 6,372,
34 1314 中石化 6,305,
35 2881 富邦金 6,258
36 2845 遠東銀 6,062
37 2377 微星 6,012,
38 2812 台中銀 5,853
39 2353 宏碁 5,263,
40 2884 玉山金 5,106
41 6116 彩晶 5,004
42 5876 上海商銀 4,985,
43 2633 台灣高鐵 4,931
44 00945B 凱基美國非投等債 4,925
45 6669 緯穎 4,673
46 4958 臻鼎-KY 4,660
47 2912 統一超 4,377
48 00918 大華優利高填息30 4,298
49 6770 力積電 4,159
50 2337 旺宏 4,124
賣超
1 0050 元大台灣50 -28,322
2 2330 台積電 -22,046
3 1303 南亞 -18,908
4 1301 台塑 -14,091
5 3481 群創 -12,189
6 009816 凱基台灣TOP50 -10,162
7 00403A 主動統一升級50 -8,091
8 2408 南亞科 -7,783,
9 00406A 主動中信台灣收益 -7,271
10 00830 國泰費城半導體 -7,214
11 00927 群益半導體收益 -5,617
12 00631L 元大台灣50正2 -5,604
13 2355 敬鵬 -5,569
14 0056 元大高股息 -4,862
15 00981A 主動統一台股增長 -4,657
16 00953B 群益優選非投等債 -4,414
17 2478 大毅 -4,147
18 2327 國巨* -3,716
19 00891 中信關鍵半導體 -3,241
20 2301 光寶科 -3,135
21 6153 嘉聯益 -2,813
22 3037 欣興 -2,804
23 9105 泰金寶-DR -2,696
24 00929 復華台灣科技優息 -2,504
25 2402 毅嘉 -2,498,
26 2449 京元電子 -2,446
27 1709 和益 -2,418
28 2412 中華電 -2,321
29 6456 GIS-KY -2,274
30 2308 台達電 -2,133
31 3026 禾伸堂 -1,907
32 2890 永豐金 -1,844
33 2851 中再保 -1,837
34 2484 希華 -1,834,
35 00992A 主動群益科技創新 -1,831
36 3090 日電貿 -1,759
37 3576 聯合再生 -1,675
38 2454 聯發科 -1,622
39 00412A 主動安聯亞半導體 -1,551
40 3711 日月光投控 -1,530
41 3055 蔚華科 -1,501
42 2368 金像電 -1,500
43 8150 南茂 -1,422
44 4977 眾達-KY -1,398
45 00980A 主動野村臺灣優選 -1,368
46 2615 萬海 -1,333
47 3016 嘉晶 -1,300
48 2305 全友 -1,265
49 3406 玉晶光 -1,258
50 8039 台虹 -1,167,
--
免責聲明: 本文內容擷取自 PTT Stock 板爆文,推文版權歸原作者所有。本站僅進行自動化整理與情緒標記,不代表任何投資建議。投資前請審慎評估,並自負風險。
鄉民討論