[情報] 1021 上市外資買賣超排行
1. 標題:外資買賣超排行
2. 來源:台灣證交所
3. 網址:https://bely.cc/BCf6y3
4. 內文:
買超
1 2409 友達 44,547
2 2317 鴻海 30,172
3 1303 南亞 24,165
4 3231 緯創 19,915
5 2324 仁寶 15,141
6 3481 群創 13,782
7 2891 中信金 12,382
8 00685L 群益臺灣加權正2 12,144
9 6505 台塑化 11,787
10 2344 華邦電 11,726
11 2489 瑞軒 11,053
12 2801 彰銀 10,781
13 2882 國泰金 10,328
14 2887 台新新光金 10,073
15 00412A 主動安聯亞半導體 8,584
16 2885 元大金 7,179
17 2881 富邦金 7,002
18 2002 中鋼 6,639
19 00919 群益台灣精選高息 5,804
20 1718 中纖 5,575
21 1101 台泥 5,462
22 1326 台化 5,310
23 2890 永豐金 5,076
24 2328 廣宇 5,038
25 00991A 主動復華未來50 5,013
26 1301 台塑 5,007
27 5880 合庫金 4,893
28 2892 第一金 4,767
29 2886 兆豐金 4,727
30 1216 統一 4,514
31 00406A 主動中信台灣收益 4,496
32 4938 和碩 4,471
33 2884 玉山金 4,375
34 1312 國喬 4,269
35 2356 英業達 4,219
36 2327 國巨* 4,186
37 2382 廣達 4,119
38 4720 德淵 4,092
39 2492 華新科 4,028
40 6209 今國光 3,985
41 009816 凱基台灣TOP50 3,848
42 2408 南亞科 3,814,
43 1314 中石化 3,648
44 6770 力積電 3,642
45 2332 友訊 3,299
46 3045 台灣大 3,224
47 00982A 主動群益台灣強棒 3,189
48 3702 大聯大 3,186
49 00953B 群益優選非投等債 2,891
50 8422 可寧衛* 2,784
賣超
1 00981A 主動統一台股增長 -36,252
2 1802 台玻 -18,209
3 00988A 主動統一全球創新 -18,201
4 0050 元大台灣50 -17,720
5 2313 華通 -15,445
6 00415A 主動群益核心50 -13,446
7 1709 和益 -9,088
8 9105 泰金寶-DR -8,237
9 00984D 主動聯博全球非投 -7,193
10 2303 聯電 -6,890
11 6285 啟碁 -6,569
12 2330 台積電 -6,153
13 3576 聯合再生 -5,400
14 2515 中工 -5,344
15 00400A 主動國泰動能高息 -4,885
16 00403A 主動統一升級50 -4,664
17 1714 和桐 -4,328
18 4960 誠美材 -4,102
19 00985B 群益ESG投等債0-5 -4,088
20 8213 志超 -3,652
21 2312 金寶 -3,618
22 6141 柏承 -2,958,
23 2308 台達電 -2,535
24 2610 華航 -2,445,
25 8039 台虹 -2,416
26 2484 希華 -2,320,
27 2323 中環 -2,038
28 2609 陽明 -1,963
29 1809 中釉 -1,864
30 3037 欣興 -1,687,
31 6116 彩晶 -1,627
32 2812 台中銀 -1,575,
33 2345 智邦 -1,543
34 3673 TPK-KY -1,541
35 9914 美利達 -1,539,
36 2367 燿華 -1,520,
37 8150 南茂 -1,452
38 6278 台表科 -1,421
39 3026 禾伸堂 -1,365
40 6456 GIS-KY -1,358
41 2485 兆赫 -1,356
42 00881 國泰台灣科技龍頭 -1,281
43 00935 野村臺灣新科技50 -1,274
44 00891 中信關鍵半導體 -1,260,
45 00665L 富邦恒生國企正2 -1,229
46 2454 聯發科 -1,185
47 3017 奇鋐 -1,172,
48 2347 聯強 -1,155
49 2301 光寶科 -1,104,
50 2104 國際中橡 -1,044
老ai,這次真的不一樣了
--
免責聲明: 本文內容擷取自 PTT Stock 板爆文,推文版權歸原作者所有。本站僅進行自動化整理與情緒標記,不代表任何投資建議。投資前請審慎評估,並自負風險。
鄉民討論