[情報] 1027 上市外資買賣超排行
1. 標題:外資買賣超排行
2. 來源:台灣證交所
3. 網址:https://bely.cc/BCf6y3
4. 內文:
買超
1 6770 力積電 56,011
2 2002 中鋼 29,598
3 2344 華邦電 22,488
4 00712 復華富時不動產 17,976
5 2356 英業達 16,601
6 2353 宏碁 12,809
7 2408 南亞科 11,566
8 5880 合庫金 10,719
9 4526 東台 9,878
10 009829 大華韓國KOSPI50 9,211
11 1326 台化 9,101
12 2618 長榮航 8,645
13 2324 仁寶 8,081
14 2891 中信金 7,216
15 6239 力成 6,598
16 1808 潤隆 6,559
17 2885 元大金 6,057
18 2801 彰銀 5,808
19 2609 陽明 5,768
20 5876 上海商銀 5,463
21 2327 國巨* 5,327
22 1216 統一 5,177
23 1301 台塑 4,994
24 2317 鴻海 4,971
25 2610 華航 4,915
26 2449 京元電子 4,801
27 2542 興富發 4,728
28 3702 大聯大 4,700
29 00929 復華台灣科技優息 4,107
30 2337 旺宏 4,000
31 2382 廣達 3,957
32 00953B 群益優選非投等債 3,933
33 9933 中鼎 3,697
34 2882 國泰金 3,613
35 3006 晶豪科 3,560
36 6919 康霈* 3,502
37 2504 國產 3,380
38 2881 富邦金 3,301
39 5871 中租-KY 3,019
40 1709 和益 2,928
41 2049 上銀 2,547
42 00919 群益台灣精選高息 2,487
43 4938 和碩 2,461
44 00997A 主動群益美國增長 2,318
45 6505 台塑化 2,284
46 00637L 元大滬深300正2 2,274
47 9910 豐泰 2,184
48 2377 微星 2,173
49 00988A 主動統一全球創新 2,149
50 2464 盟立 2,122
賣超
1 2409 友達 -95,959
2 00406A 主動中信台灣收益 -68,227
3 00981A 主動統一台股增長 -66,895
4 00403A 主動統一升級50 -55,713
5 0050 元大台灣50 -28,420
6 009828 中信台日韓PCB -24,918
7 1802 台玻 -14,090
8 00992A 主動群益科技創新 -13,266
9 00400A 主動國泰動能高息 -13,232
10 009816 凱基台灣TOP50 -12,187
11 1303 南亞 -11,967
12 1101 台泥 -10,863
13 4958 臻鼎-KY -8,894
14 00415A 主動群益核心50 -8,522
15 2890 永豐金 -6,288,
16 2313 華通 -5,362
17 3711 日月光投控 -5,280
18 00881 國泰台灣科技龍頭 -4,340
19 2308 台達電 -3,333
20 2605 新興 -3,264,
21 2834 臺企銀 -2,979
22 00909 國泰數位支付服務 -2,936
23 6269 台郡 -2,901
24 3037 欣興 -2,867
25 2515 中工 -2,839
26 6213 聯茂 -2,824
27 00631L 元大台灣50正2 -2,768
28 1409 新纖 -2,758
29 6005 群益證 -2,614
30 6456 GIS-KY -2,431
31 00830 國泰費城半導體 -2,354
32 2454 聯發科 -2,339
33 2884 玉山金 -2,301
34 3189 景碩 -2,283
35 0052 富邦科技 -2,275
36 4989 榮科 -2,143
37 2323 中環 -2,024
38 3231 緯創 -1,879
39 00407A 主動凱基台灣 -1,839
40 3056 富華新 -1,762
41 3023 信邦 -1,723
42 00878 國泰永續高股息 -1,716
43 2330 台積電 -1,618
44 00688L 國泰20年美債正2 -1,569
45 3715 定穎投控 -1,567
46 006208 富邦台50 -1,563
47 3406 玉晶光 -1,538
48 00991A 主動復華未來50 -1,507
49 6116 彩晶 -1,499
50 00935 野村臺灣新科技50 -1,426
--
免責聲明: 本文內容擷取自 PTT Stock 板爆文,推文版權歸原作者所有。本站僅進行自動化整理與情緒標記,不代表任何投資建議。投資前請審慎評估,並自負風險。
鄉民討論