[情報] 1030 上市外資買賣超排行
1. 標題:外資買賣超排行
2. 來源:台灣證交所
3. 網址:https://bely.cc/BCf6y3
4. 內文:
買超
1 00712 復華富時不動產 34,095
2 2609 陽明 16,598
3 1101 台泥 13,122,
4 00953B 群益優選非投等債 9,993
5 2834 臺企銀 9,125
6 2412 中華電 8,200
7 5880 合庫金 7,940
8 2603 長榮 7,919
9 9904 寶成 7,156
10 1216 統一 6,527
11 2610 華航 6,446
12 2801 彰銀 6,407
13 1802 台玻 5,634
14 00637L 元大滬深300正2 4,888
15 2303 聯電 4,870
16 00945B 凱基美國非投等債 4,804
17 1402 遠東新 4,135
18 00685L 群益臺灣加權正2 3,854
19 00984D 主動聯博全球非投 3,799
20 2633 台灣高鐵 3,690
21 2891 中信金 3,577
22 2618 長榮航 3,523
23 2027 大成鋼 3,171
24 5876 上海商銀 3,141
25 00985B 群益ESG投等債0-5 2,969
26 2542 興富發 2,910
27 2812 台中銀 2,853
28 00631L 元大台灣50正2 2,645
29 6278 台表科 2,585
30 2615 萬海 2,557
31 4904 遠傳 2,328
32 2606 裕民 2,308
33 00753L 中信中國50正2 2,282
34 00988A 主動統一全球創新 2,183,
35 9939 宏全 2,097,
36 3045 台灣大 2,089
37 009813 貝萊德標普卓越50 2,089
38 1102 亞泥 2,087
39 4526 東台 2,061,
40 9945 潤泰新 2,001
41 2105 正新 1,860,
42 1718 中纖 1,787
43 2634 漢翔 1,719,
44 1609 大亞 1,702
45 2897 王道銀行 1,677
46 2912 統一超 1,672,
47 2886 兆豐金 1,633
48 2379 瑞昱 1,473,
49 2481 強茂 1,463
50 009805 台新美國電力基建 1,401
賣超
1 0050 元大台灣50 -97,979
2 00981A 主動統一台股增長 -71,405
3 00406A 主動中信台灣收益 -68,534
4 009828 中信台日韓PCB -46,193
5 00403A 主動統一升級50 -41,521
6 2409 友達 -28,002
7 6770 力積電 -22,447
8 00400A 主動國泰動能高息 -19,194
9 00919 群益台灣精選高息 -17,238
10 2327 國巨* -16,111
11 1303 南亞 -15,973
12 00991A 主動復華未來50 -15,319
13 2324 仁寶 -14,430
14 2887 台新新光金 -14,208
15 2353 宏碁 -13,646
16 009816 凱基台灣TOP50 -13,507
17 3231 緯創 -12,964
18 3481 群創 -12,940
19 3711 日月光投控 -12,156
20 0056 元大高股息 -11,108
21 00415A 主動群益核心50 -11,093
22 2308 台達電 -10,953
23 2352 佳世達 -9,993
24 009829 大華韓國KOSPI50 -9,940
25 00412A 主動安聯亞半導體 -9,517
26 00992A 主動群益科技創新 -9,492
27 2492 華新科 -9,228
28 2330 台積電 -8,632
29 1605 華新 -8,352
30 2883 凱基金 -8,169
31 2312 金寶 -6,949
32 00830 國泰費城半導體 -6,248
33 3706 神達 -5,248
34 00891 中信關鍵半導體 -5,137,
35 00405A 主動富邦台灣龍耀 -5,110
36 0052 富邦科技 -4,995
37 4958 臻鼎-KY -4,952
38 1314 中石化 -4,848
39 00982A 主動群益台灣強棒 -4,817
40 00407A 主動凱基台灣 -4,674
41 00632R 元大台灣50反1 -4,672
42 2426 鼎元 -4,512
43 2301 光寶科 -4,512
44 00881 國泰台灣科技龍頭 -4,508
45 00927 群益半導體收益 -4,330
46 2885 元大金 -4,125
47 8422 可寧衛* -3,980
48 2884 玉山金 -3,755
49 1326 台化 -3,494
50 00878 國泰永續高股息 -3,445
--
免責聲明: 本文內容擷取自 PTT Stock 板爆文,推文版權歸原作者所有。本站僅進行自動化整理與情緒標記,不代表任何投資建議。投資前請審慎評估,並自負風險。
鄉民討論