[情報] 1103 上市外資買賣超排行
1. 標題:外資買賣超排行
2. 來源:台灣證交所
3. 網址:https://bely.cc/BCf6y3
4. 內文:
買超
1 1802 台玻 54,774
2 00712 復華富時不動產 19,677
3 2610 華航 16,255
4 2618 長榮航 15,648
5 2002 中鋼 12,251
6 9904 寶成 9,260
7 1101 台泥 8,084
8 2886 兆豐金 6,602
9 00632R 元大台灣50反1 6,535
10 2303 聯電 5,680
11 1216 統一 4,657,
12 1709 和益 3,787
13 009817 國泰日本不動產 3,607
14 1402 遠東新 3,572
15 00676R 富邦臺灣加權反1 3,567
16 00753L 中信中國50正2 3,489
17 6505 台塑化 3,236
18 2105 正新 3,082,
19 4526 東台 2,909
20 4938 和碩 2,895
21 009829 大華韓國KOSPI50 2,803
22 6209 今國光 2,617
23 2609 陽明 2,610
24 3376 新日興 2,477
25 2317 鴻海 2,393
26 6919 康霈* 2,281,
27 009805 台新美國電力基建 2,279
28 1102 亞泥 2,244,
29 00984D 主動聯博全球非投 2,139
30 00945B 凱基美國非投等債 2,073
31 2851 中再保 2,043
32 00416A 主動台新臺灣中小 2,010
33 3714 富采 1,970
34 2352 佳世達 1,924
35 2489 瑞軒 1,905
36 2426 鼎元 1,896
37 3026 禾伸堂 1,881
38 1714 和桐 1,879
39 8039 台虹 1,861
40 2542 興富發 1,806
41 4566 時碩工業 1,802
42 2484 希華 1,662,
43 2377 微星 1,639
44 2030 彰源 1,625
45 5880 合庫金 1,554
46 3045 台灣大 1,552
47 5876 上海商銀 1,515
48 3532 台勝科 1,455
49 3406 玉晶光 1,442
50 9945 潤泰新 1,419
賣超
1 00406A 主動中信台灣收益 -164,003
2 00981A 主動統一台股增長 -134,170
3 00403A 主動統一升級50 -101,381
4 0050 元大台灣50 -78,883
5 2344 華邦電 -36,740,
6 00991A 主動復華未來50 -33,463
7 6770 力積電 -33,154
8 00400A 主動國泰動能高息 -29,082
9 00919 群益台灣精選高息 -28,620
10 1303 南亞 -27,189
11 2883 凱基金 -27,079
12 009828 中信台日韓PCB -21,185
13 3481 群創 -18,567
14 00992A 主動群益科技創新 -18,259
15 1605 華新 -17,705
16 009816 凱基台灣TOP50 -17,656
17 00891 中信關鍵半導體 -17,316
18 00405A 主動富邦台灣龍耀 -14,867
19 2371 大同 -13,373
20 2408 南亞科 -13,283
21 1301 台塑 -12,250
22 2330 台積電 -11,703
23 00631L 元大台灣50正2 -11,394
24 1326 台化 -11,345
25 00407A 主動凱基台灣 -11,284
26 2891 中信金 -10,923
27 3711 日月光投控 -10,467
28 2337 旺宏 -10,436
29 00927 群益半導體收益 -9,838
30 1314 中石化 -9,530
31 2884 玉山金 -8,919
32 2324 仁寶 -8,798
33 0056 元大高股息 -8,657
34 3231 緯創 -8,063
35 00982A 主動群益台灣強棒 -7,902
36 2882 國泰金 -7,872
37 2887 台新新光金 -7,286
38 00929 復華台灣科技優息 -7,225,
39 00830 國泰費城半導體 -6,971
40 00881 國泰台灣科技龍頭 -6,949,
41 00878 國泰永續高股息 -6,706
42 2880 華南金 -6,148,
43 2812 台中銀 -6,050
44 2301 光寶科 -6,033
45 2327 國巨* -5,960
46 00935 野村臺灣新科技50 -5,951,
47 00410A 主動永豐科技趨勢 -5,396
48 2885 元大金 -5,117,
49 00637L 元大滬深300正2 -4,406
50 4958 臻鼎-KY -4,217
不上色了啦 氣死了
--
免責聲明: 本文內容擷取自 PTT Stock 板爆文,推文版權歸原作者所有。本站僅進行自動化整理與情緒標記,不代表任何投資建議。投資前請審慎評估,並自負風險。
鄉民討論