[情報] 1111 上市外資買賣超排行
1. 標題:外資買賣超排行
2. 來源:台灣證交所
3. 網址:https://bely.cc/BCf6y3
4. 內文:
買超
1 00981A 主動統一台股增長 73,454
2 00406A 主動中信台灣收益 62,015
3 00403A 主動統一升級50 52,573
4 2618 長榮航 27,889
5 2887 台新新光金 25,273
6 2409 友達 24,148
7 00991A 主動復華未來50 23,999
8 0050 元大台灣50 22,452
9 2610 華航 21,874
10 00631L 元大台灣50正2 21,655
11 3481 群創 21,117
12 00685L 群益臺灣加權正2 18,087
13 9933 中鼎 17,633
14 1802 台玻 15,907
15 2885 元大金 14,884
16 2303 聯電 13,864
17 00400A 主動國泰動能高息 13,678
18 2886 兆豐金 13,367
19 009828 中信台日韓PCB 13,017
20 00407A 主動凱基台灣 12,027
21 4927 泰鼎-KY 11,814
22 2884 玉山金 10,705
23 00405A 主動富邦台灣龍耀 10,407
24 2883 凱基金 10,348
25 00992A 主動群益科技創新 8,760
26 2408 南亞科 8,565
27 1528 恩德 8,138
28 009816 凱基台灣TOP50 8,058
29 00990A 主動元大AI新經濟 8,051
30 2330 台積電 6,038
31 00929 復華台灣科技優息 6,034
32 00988A 主動統一全球創新 5,948
33 00940 元大台灣價值高息 5,891
34 00982A 主動群益台灣強棒 5,769
35 00919 群益台灣精選高息 5,765
36 00999A 主動野村臺灣高息 5,764
37 3715 定穎投控 4,766
38 1416 廣豐 4,633
39 00415A 主動群益核心50 4,608
40 2412 中華電 4,462
41 2892 第一金 4,017,
42 1326 台化 3,636,
43 3231 緯創 3,579
44 8150 南茂 3,542,
45 00412A 主動安聯亞半導體 3,093
46 00410A 主動永豐科技趨勢 2,956
47 00830 國泰費城半導體 2,933,
48 8112 至上 2,721,
49 2614 東森 2,512
50 4904 遠傳 2,486
賣超
1 6770 力積電 -31,066
2 2324 仁寶 -24,003
3 1303 南亞 -12,876
4 2356 英業達 -11,481
5 2891 中信金 -8,181
6 00418A 主動復華台灣新星 -8,058
7 00712 復華富時不動產 -7,612
8 2353 宏碁 -7,567
9 4526 東台 -6,202
10 2002 中鋼 -6,161
11 2344 華邦電 -5,874
12 00632R 元大台灣50反1 -5,578
13 6278 台表科 -5,278
14 2492 華新科 -5,267
15 2882 國泰金 -5,261
16 00984D 主動聯博全球非投 -4,858
17 2609 陽明 -4,103
18 2615 萬海 -3,895
19 0056 元大高股息 -3,837
20 2332 友訊 -3,755
21 2308 台達電 -3,143
22 6269 台郡 -3,118
23 2312 金寶 -2,971
24 2897 王道銀行 -2,793
25 3711 日月光投控 -2,693
26 9904 寶成 -2,627
27 3037 欣興 -2,624
28 3576 聯合再生 -2,583
29 3209 全科 -2,529
30 1314 中石化 -2,499
31 2355 敬鵬 -2,483
32 6112 邁達特 -2,396,
33 3036 文曄 -2,332
34 2382 廣達 -2,278
35 2106 建大 -2,011
36 2633 台灣高鐵 -1,946
37 6285 啟碁 -1,941
38 3706 神達 -1,855
39 2845 遠東銀 -1,837
40 1301 台塑 -1,820
41 2820 華票 -1,809
42 2368 金像電 -1,805
43 2317 鴻海 -1,761
44 2352 佳世達 -1,692
45 6531 愛普* -1,654
46 2603 長榮 -1,642,
47 3605 宏致 -1,599
48 2301 光寶科 -1,563,
49 3673 TPK-KY -1,517
50 8021 尖點 -1,484
--
免責聲明: 本文內容擷取自 PTT Stock 板爆文,推文版權歸原作者所有。本站僅進行自動化整理與情緒標記,不代表任何投資建議。投資前請審慎評估,並自負風險。
鄉民討論