[情報] 1112 上市外資買賣超排行
1. 標題:外資買賣超排行
2. 來源:台灣證交所
3. 網址:https://bely.cc/BCf6y3
4. 內文:
買超
1 1802 台玻 140,326
2 00981A 主動統一台股增長 24,607
3 6456 GIS-KY 18,690
4 2885 元大金 18,428
5 2610 華航 18,308
6 4927 泰鼎-KY 16,356
7 2409 友達 10,343
8 2884 玉山金 10,315
9 2886 兆豐金 9,590
10 2883 凱基金 8,687
11 2887 台新新光金 8,679
12 2317 鴻海 8,390
13 2834 臺企銀 8,254
14 009829 大華韓國KOSPI50 7,058
15 4960 誠美材 6,913
16 00990A 主動元大AI新經濟 6,788
17 00685L 群益臺灣加權正2 5,994
18 2303 聯電 5,728
19 00991A 主動復華未來50 4,968
20 5880 合庫金 4,917
21 2618 長榮航 4,866
22 2890 永豐金 4,866
23 00631L 元大台灣50正2 4,259
24 1301 台塑 4,072
25 2313 華通 4,045
26 2892 第一金 3,885
27 2465 麗臺 3,646
28 00988A 主動統一全球創新 3,520
29 2812 台中銀 3,329
30 00982A 主動群益台灣強棒 3,293
31 6505 台塑化 3,211
32 1528 恩德 3,076
33 1326 台化 3,015
34 4916 事欣科 3,012
35 6443 元晶 2,974
36 3715 定穎投控 2,968
37 2408 南亞科 2,870
38 4720 德淵 2,821
39 2332 友訊 2,809
40 2002 中鋼 2,809
41 8213 志超 2,790
42 00400A 主動國泰動能高息 2,785
43 2801 彰銀 2,760
44 3019 亞光 2,597
45 4526 東台 2,539
46 1709 和益 2,496
47 2492 華新科 2,368
48 2355 敬鵬 2,352
49 3006 晶豪科 2,266
50 2327 國巨* 2,248
賣超
1 3481 群創 -34,542
2 00406A 主動中信台灣收益 -22,499
3 2324 仁寶 -17,363
4 00632R 元大台灣50反1 -14,250
5 2382 廣達 -13,462
6 2356 英業達 -12,654
7 6770 力積電 -7,729
8 6213 聯茂 -6,729
9 3702 大聯大 -5,699
10 0056 元大高股息 -5,671
11 1714 和桐 -5,265
12 8150 南茂 -5,170
13 1303 南亞 -5,163
14 1312 國喬 -5,062
15 00929 復華台灣科技優息 -5,036
16 2354 鴻準 -4,829
17 2344 華邦電 -4,533
18 4958 臻鼎-KY -4,501
19 00919 群益台灣精選高息 -4,372
20 00415A 主動群益核心50 -4,245
21 5871 中租-KY -4,244
22 00753L 中信中國50正2 -4,200
23 00878 國泰永續高股息 -4,068
24 2347 聯強 -3,969
25 2330 台積電 -3,955
26 2881 富邦金 -3,618
27 00409A 主動復華全球50 -3,566
28 6116 彩晶 -3,453
29 2882 國泰金 -3,353
30 2449 京元電子 -3,136
31 00891 中信關鍵半導體 -3,065
32 3231 緯創 -2,992
33 00676R 富邦臺灣加權反1 -2,896
34 00992A 主動群益科技創新 -2,679
35 1605 華新 -2,629
36 6278 台表科 -2,561
37 3576 聯合再生 -2,537
38 2376 技嘉 -2,469
39 00980A 主動野村臺灣優選 -2,438
40 00993A 主動安聯台灣 -2,427
41 8926 台汽電 -2,410
42 0050 元大台灣50 -2,370
43 2489 瑞軒 -2,366
44 6949 沛爾生醫*-創 -2,350
45 2891 中信金 -2,249
46 2399 映泰 -2,242
47 2353 宏碁 -2,174
48 00940 元大台灣價值高息 -2,163
49 1101 台泥 -2,118,
50 00665L 富邦恒生國企正2 -2,033
老…老ai…
誰!誰在賣啦!
持股從漲停變成崩盤!!
--
免責聲明: 本文內容擷取自 PTT Stock 板爆文,推文版權歸原作者所有。本站僅進行自動化整理與情緒標記,不代表任何投資建議。投資前請審慎評估,並自負風險。
鄉民討論