[情報] 1119 上市外資買賣超排行
1. 標題:外資買賣超排行
2. 來源:台灣證交所
3. 網址:https://bely.cc/BCf6y3
4. 內文:
買超
1 00712 復華富時不動產 54,179
2 2890 永豐金 24,200
3 2303 聯電 20,657
4 2886 兆豐金 18,969
5 2409 友達 18,829
6 009829 大華韓國KOSPI50 18,263
7 2887 台新新光金 16,355
8 1101 台泥 12,057
9 2892 第一金 10,967
10 2317 鴻海 10,645
11 00988A 主動統一全球創新 10,449
12 2344 華邦電 9,515
13 2337 旺宏 8,080
14 2885 元大金 7,227
15 2408 南亞科 6,952
16 5880 合庫金 6,023
17 2492 華新科 5,914
18 2412 中華電 5,731
19 2327 國巨* 5,261
20 2834 臺企銀 4,991
21 6770 力積電 4,499
22 1216 統一 4,495
23 2356 英業達 4,181
24 3045 台灣大 4,162
25 2610 華航 4,143
26 00662 富邦NASDAQ 3,796
27 00830 國泰費城半導體 3,714
28 2883 凱基金 3,556
29 9933 中鼎 3,325,
30 4958 臻鼎-KY 2,946
31 00945B 凱基美國非投等債 2,927
32 00918 大華優利高填息30 2,758
33 2481 強茂 2,693
34 2355 敬鵬 2,639
35 2880 華南金 2,636
36 2542 興富發 2,614
37 2457 飛宏 2,600
38 2801 彰銀 2,534
39 009821 野村稀土關鍵資源 2,479
40 5871 中租-KY 2,449
41 9904 寶成 2,448
42 3706 神達 2,363
43 00919 群益台灣精選高息 2,339
44 00940 元大台灣價值高息 2,204
45 2609 陽明 2,178
46 2471 資通 2,041
47 00637L 元大滬深300正2 2,022
48 00946 群益科技高息成長 2,021
49 4763 材料*-KY 1,994
50 4938 和碩 1,986
賣超
1 00406A 主動中信台灣收益 -216,923
2 00981A 主動統一台股增長 -105,892
3 0050 元大台灣50 -58,255
4 1802 台玻 -38,012
5 00403A 主動統一升級50 -35,238
6 00991A 主動復華未來50 -29,166
7 00992A 主動群益科技創新 -23,471
8 00400A 主動國泰動能高息 -20,241
9 2324 仁寶 -18,808
10 2002 中鋼 -15,603
11 2027 大成鋼 -14,805
12 009828 中信台日韓PCB -12,419
13 3481 群創 -12,364
14 2882 國泰金 -12,065
15 1605 華新 -10,341
16 00631L 元大台灣50正2 -9,433
17 2330 台積電 -8,634
18 00405A 主動富邦台灣龍耀 -8,388
19 00407A 主動凱基台灣 -8,172
20 1303 南亞 -6,893
21 00418A 主動復華台灣新星 -6,132
22 2891 中信金 -5,381
23 1314 中石化 -5,327
24 3702 大聯大 -5,281
25 3711 日月光投控 -5,161
26 00415A 主動群益核心50 -4,764
27 1326 台化 -4,650
28 2323 中環 -4,589
29 6456 GIS-KY -4,473
30 00881 國泰台灣科技龍頭 -4,424
31 2449 京元電子 -3,846,
32 00929 復華台灣科技優息 -3,752
33 1301 台塑 -3,570
34 3028 增你強 -3,188
35 1312 國喬 -2,807
36 4960 誠美材 -2,787
37 3231 緯創 -2,727,
38 2812 台中銀 -2,707
39 2313 華通 -2,704
40 2104 國際中橡 -2,700
41 6269 台郡 -2,599
42 2454 聯發科 -2,592
43 1102 亞泥 -2,557
44 1909 榮成 -2,544
45 1528 恩德 -2,476
46 4927 泰鼎-KY -2,472
47 2347 聯強 -2,360
48 2354 鴻準 -2,346
49 6153 嘉聯益 -2,341
50 00985A 主動野村台灣50 -2,334
持股吃了4根跌停QQ
--
免責聲明: 本文內容擷取自 PTT Stock 板爆文,推文版權歸原作者所有。本站僅進行自動化整理與情緒標記,不代表任何投資建議。投資前請審慎評估,並自負風險。
鄉民討論