[情報] 1120 上市外資買賣超排行
1. 標題:外資買賣超排行
2. 來源:台灣證交所
3. 網址:https://bely.cc/BCf6y3
4. 內文:
買超
1 2303 聯電 80,321 (o_o)?
2 3481 群創 46,944
3 00712 復華富時不動產 35,773
4 2409 友達 28,849
5 00990A 主動元大AI新經濟 18,884
6 6770 力積電 18,282
7 2887 台新新光金 17,205
8 00953B 群益優選非投等債 17,020
9 00988A 主動統一全球創新 14,141
10 2610 華航 11,007
11 2344 華邦電 10,569
12 00631L 元大台灣50正2 9,815
13 2892 第一金 8,599
14 2337 旺宏 7,823
15 00919 群益台灣精選高息 7,600
16 00918 大華優利高填息30 7,451
17 00940 元大台灣價值高息 7,225
18 2882 國泰金 7,130
19 00753L 中信中國50正2 6,910
20 9933 中鼎 6,870
21 0052 富邦科技 6,651
22 00405A 主動富邦台灣龍耀 6,531
23 2408 南亞科 6,074
24 2801 彰銀 6,063
25 00878 國泰永續高股息 5,577
26 2891 中信金 5,329
27 2489 瑞軒 4,858
28 00830 國泰費城半導體 4,840
29 4958 臻鼎-KY 4,815
30 2356 英業達 4,803
31 4763 材料*-KY 4,664
32 3706 神達 4,658
33 00961 FT臺灣永續高息 4,557
34 2615 萬海 4,538
35 009821 野村稀土關鍵資源 4,479
36 2603 長榮 4,441
37 2312 金寶 4,350
38 00637L 元大滬深300正2 4,299
39 009816 凱基台灣TOP50 4,289
40 00946 群益科技高息成長 4,258
41 2376 技嘉 4,256
42 00945B 凱基美國非投等債 4,208
43 2884 玉山金 4,081
44 6116 彩晶 4,009
45 1303 南亞 3,893
46 2885 元大金 3,828
47 2481 強茂 3,782
48 9904 寶成 3,715
49 009805 台新美國電力基建 3,683
50 00409A 主動復華全球50 3,591
賣超
1 0050 元大台灣50 -110,454
2 00403A 主動統一升級50 -34,858
3 00991A 主動復華未來50 -29,987
4 2834 臺企銀 -25,682
5 2002 中鋼 -21,932
6 00406A 主動中信台灣收益 -16,041
7 00981A 主動統一台股增長 -12,658
8 2886 兆豐金 -12,112
9 2330 台積電 -11,862
10 2324 仁寶 -10,543
11 00685L 群益臺灣加權正2 -9,447
12 2027 大成鋼 -8,535
13 0056 元大高股息 -7,910
14 2845 遠東銀 -7,825
15 1802 台玻 -7,666
16 1101 台泥 -6,789
17 2317 鴻海 -6,673
18 1605 華新 -6,452
19 00922 國泰台灣領袖50 -6,439
20 2820 華票 -5,846
21 2897 王道銀行 -5,701
22 2308 台達電 -4,932
23 2887I 台新新光辛特 -4,899
24 1314 中石化 -4,295
25 1102 亞泥 -4,065
26 2889 國票金 -3,891
27 00632R 元大台灣50反1 -3,448
28 5876 上海商銀 -2,788
29 2412 中華電 -2,735
30 6005 群益證 -2,459
31 2347 聯強 -2,277
32 2104 國際中橡 -2,273
33 4904 遠傳 -2,186,
34 3035 智原 -2,061
35 2353 宏碁 -1,982
36 2912 統一超 -1,844
37 6285 啟碁 -1,761
38 3711 日月光投控 -1,731,
39 009828 中信台日韓PCB -1,731
40 1301 台塑 -1,709
41 2454 聯發科 -1,611
42 3005 神基 -1,593
43 2105 正新 -1,587
44 2881 富邦金 -1,475
45 1434 福懋 -1,470
46 4960 誠美材 -1,467
47 1440 南紡 -1,452
48 1409 新纖 -1,424,
49 7788 松川精密 -1,328
50 2633 台灣高鐵 -1,282
--
免責聲明: 本文內容擷取自 PTT Stock 板爆文,推文版權歸原作者所有。本站僅進行自動化整理與情緒標記,不代表任何投資建議。投資前請審慎評估,並自負風險。
鄉民討論