[情報] 台股前十大漲點紀錄(今天第二名)
標題:台股前十大漲點紀錄(今天第二名)
來源:TWSE
(公司名、網站名)
網址:https://www.twse.com.tw/zh/trading/historical/mi-index.html
(請善用縮網址工具)
內文:
漲點
排名 日期 收盤指數 漲點 漲幅% 成交量(億)
1 2025/04/10 19,000.03 1,608.27 9.25 2085.04
2 2026/04/01 33,174.82 1,451.83 4.58 6161.22
3 2026/03/11 34,114.16 1,342.32 4.10 6706.68
4 2026/02/24 34,700.82 927.56 2.75 8618.08
5 2025/11/20 27,426.36 846.24 3.18 5895.15
6 2025/04/23 19,639.14 845.71 4.50 2755.48
7 2026/03/05 33,672.94 844.06 2.57 7617.39
8 2024/08/07 21,295.28 794.26 3.87 4539.78
9 2021/05/18 16,145.98 792.09 5.16 4146.81
10 2026/01/05 30,105.04 755.23 2.57 8007.93
================================================================
11 2026/02/25 35,413.07 712.25 2.05 1,0110.30
漲幅
交易日期 收盤 漲跌 %
1 2025/04/10 19000.03 1,608.27 9.25
2 1990/12/01 4674.84 297.57 6.8
3 1990/11/23 4926.39 312.32 6.77
4 1991/08/22 4690.42 297.24 6.77
5 1990/08/31 3635.28 230.07 6.76
6 1990/08/27 3378.5 213.89 6.76
7 1990/11/05 3527.83 222.97 6.75
8 2009/04/30 5992.57 378.51 6.74
9 1991/02/19 5048.47 318.83 6.74
10 1990/11/13 3739.05 236.23 6.74
11 1990/08/28 3606.18 227.68 6.74
12 1990/10/29 3309.05 208.83 6.74
13 1991/01/24 4089.84 257.59 6.72
14 1991/01/18 3776.08 237.76 6.72
15 1991/01/17 3538.32 222.06 6.7
--
免責聲明: 本文內容擷取自 PTT Stock 板爆文,推文版權歸原作者所有。本站僅進行自動化整理與情緒標記,不代表任何投資建議。投資前請審慎評估,並自負風險。
鄉民討論