[情報] 台股前十大跌點紀錄(今天第一名)
標題:台股前十大跌點紀錄(今天第一名)
來源:TWSE
(公司名、網站名)
網址:https://www.twse.com.tw/zh/trading/historical/mi-index.html
(超過一行,請使用縮網址工具,否則4-1處分)
內文:
排名 交易日期 收盤 跌點 跌幅(%) 成交金額(億)
1 2026/07/17 42671.27 -2953.71 -6.47 12129.57
2 2025/04/07 19232.35 -2065.87 -9.69 1660.95
3 2024/08/05 19830.88 -1807.21 -8.35 6685.05
4 2026/06/26 44571.76 -1683.59 -3.64 15498.28
5 2026/06/08 43502.78 -1568.16 -3.48 11325.31
6 2026/03/04 32828.88 -1494.77 -4.35 10347.09
7 2026/03/09 32110.42 -1489.12 -4.43 8100.01
8 2026/06/10 43225.54 -1487.90 -3.31 13240.93
9 2026/07/07 45479.11 -1077.28 -2.31 12281.19
10 2025/04/09 17391.76 -1068.19 -5.78 5900.40
======================================================
11 2026/06/24 46043.69 -1057.95 -2.24 14536.18
今天有殺意了嗎
丸子
--
免責聲明: 本文內容擷取自 PTT Stock 板爆文,推文版權歸原作者所有。本站僅進行自動化整理與情緒標記,不代表任何投資建議。投資前請審慎評估,並自負風險。
鄉民討論