[情報] 炸裂台指期-台指期歷史跌幅前50大
標題:炸裂台指期-台指期歷史跌幅前50大
來源:台灣期貨交易所...或各位交易軟體都有
網址:https://www.taifex.com.tw/cht/index
內文:
時間 收盤 成交量 跌幅 盤中 20個 60個
最大跌幅 交易日後 交易日後
2024/8/5 19374 207207 -10.00% -10.00% 14.65% 18.90%
2025/4/7 19167 2736 -10.00% -10.00% 6.15% 16.83%
2020/3/19 8356 301931 -9.80% -10.75% 25.36% 37.89%
2008/11/20 3902 90469 -8.47% -9.31% 20.37% 13.45%
2000/11/16 5374 7263 -7.82% -8.23% 0.30% 8.67%
2018/10/11 9654 348653 -7.71% -7.94% 2.78% -2.94%
2008/11/6 4557 61042 -7.00% -7.00% -9.11% -2.26%
1999/7/16 7468 3767 -7.00% -7.00% -2.38% 0.56%
2004/3/22 6352 4625 -7.00% -7.00% 7.19% -12.78%
2000/11/20 4771 7002 -7.00% -7.00% 9.01% 24.57%
2000/3/13 8854 1938 -7.00% -7.00% 15.90% 1.31%
2002/8/5 4576 17328 -6.99% -6.99% 0.90% -2.97%
2008/1/22 7543 46129 -6.99% -6.99% 11.00% 19.13%
2008/10/27 4034 88702 -6.99% -6.99% 0.35% 8.06%
2000/10/16 5486 4687 -6.99% -6.99% 13.01% -10.83%
2001/9/13 3862 8221 -6.98% -6.98% -1.09% 46.27%
2000/10/18 5328 1633 -6.98% -6.98% 9.89% -3.89%
2004/5/17 5358 45298 -6.74% -7.00% 3.40% 0.11%
2004/5/5 5725 64666 -6.65% -6.65% 1.14% -7.48%
2000/4/15 8700 2118 -6.63% -7.00% -2.91% -7.29%
2011/8/5 7765 205307 -6.32% -6.67% -0.67% -1.64%
2009/1/8 4455 95219 -6.31% -6.75% -0.27% 28.22%
1999/1/5 6120 5058 -6.29% -7.00% -0.16% 13.32%
2002/7/26 4745 18810 -6.17% -6.43% 4.00% -9.55%
2020/1/30 11372 248214 -6.10% -6.15% -0.84% -6.94%
2009/1/15 4235 74394 -6.08% -6.37% 3.07% 36.39%
2008/12/2 4230 89984 -6.02% -6.55% 7.85% 8.68%
2008/10/8 5116 105393 -5.99% -6.93% -10.93% -8.74%
2004/4/30 6020 73743 -5.92% -6.84% 0.38% -12.38%
2007/7/27 8981 107872 -5.92% -6.13% -4.24% 5.30%
2000/9/22 6540 6854 -5.91% -5.91% -20.50% -18.81%
2000/4/26 8480 4792 -5.78% -5.91% 4.10% -0.01%
2000/11/13 5855 5988 -5.72% -6.26% -10.42% -1.71%
1999/2/4 5558 5240 -5.64% -5.77% 17.31% 33.79%
2008/9/30 5546 51309 -5.50% -6.99% -22.57% -21.08%
2006/6/8 6216 74759 -5.47% -5.55% 5.84% 6.52%
2025/4/9 17184 176779 -5.42% -5.67% 19.75% 30.56%
2008/11/13 4280 94643 -5.35% -6.99% 9.09% 6.78%
2026/3/9 31902 117924 -5.34% -7.65% 9.76% 45.16%
2008/12/12 4423 119805 -5.27% -6.98% 0.00% 14.33%
2007/8/1 8695 116430 -5.24% -5.84% -1.68% 13.42%
2001/10/2 3427 16367 -5.23% -5.34% 12.81% 56.84%
2021/5/12 15697 366512 -5.22% -9.26% 8.04% 11.77%
2025/4/8 18169 152423 -5.21% -6.07% 12.15% 24.83%
2015/8/24 7345 364785 -5.15% -9.48% 12.59% 15.00%
2008/9/15 5969 79849 -5.10% -6.79% -12.13% -21.44%
2008/10/16 4978 2305 -5.09% -5.09% -14.02% -12.09%
2002/5/6 5615 14821 -5.09% -6.44% -1.69% -13.93%
2024/9/4 20940 139676 -5.04% -5.55% 8.72% 11.20%
2008/7/15 6790 89664 -5.02% -5.67% 7.45% -25.45%
雖然感覺應該是明天才要出現的榜單
但還是先提供給各位股友參考
台指期是1998年8月20日才開始交易,所以排除很多1990跟1991的數據惹
平均來說一個月跟三個月後平均報酬是正的
但大部分的高正向報酬是指數已經在空頭市場出現絕望賣壓後才出現的
供餐...
99恩平 99大立光 995...
--
免責聲明: 本文內容擷取自 PTT Stock 板爆文,推文版權歸原作者所有。本站僅進行自動化整理與情緒標記,不代表任何投資建議。投資前請審慎評估,並自負風險。
鄉民討論