回爆文列表

[請益] 20261116散戶圖走到哪兒啦?

📅 2026-11-16 12:14 👤 iversonya (iverson#3) 9 #PTT爆文
版主公告 每日加權指數(盤中摸到即可) 上漲或下跌 >= 5% 剛剛摸到大盤41490/-5% 可以開一篇 「散戶圖現在走到哪」 現在散戶圖走到哪裡了!!?? https://i.mopix.cc/Y08Mq0.jpg ----- Sent from JPTT on my Xiaomi 2602DPT53G. --

鄉民討論

1F dss1017 19 12:14
2F xiaolie 23 12:14
3F goodman5566 19 12:14
4F pz5202 今天16 12:14
5F iversonya 無能的政府 12:14
6F andy87115 準備進入16 12:15
7F fuyako 19 12:15
8F SuGK 罵政府 19 12:15
9F samkiller200 16 12:15
10F hope1989 16 12:15
11F NCKU 16 12:15
12F boydoop 14 12:15
13F One102bird 16 12:15
14F wang56 你看到利多消息一直發,什麼黃仁勳要復職,就該有警 12:15
15F wang56 覺了 12:15
16F iversonya 無能的政府,國安基金呢? 12:15
17F LipaCat5566 16 12:16
18F wang56 自己看不懂,只相信AI不會跌,真的跌才怪政府,有用 12:16
19F wang56 嗎 12:16
20F Yan239 16 12:16
21F agvnol 11 12:16
22F Makubex82 上禮拜第一個反彈波 16 12:16
23F carkyoing 19 12:16
24F tteeccddyy 14 12:16
25F AbukumaKai 16 19 12:17
26F goai 16 12:17
27F light17628 16 12:17
28F jaholin 16 12:17
29F wang56 多少人提醒上禮拜五趕快跑,還一堆說老黃離職,台股 12:17
30F wang56 不影響,現在才怪政府? 12:17
31F winken2004 14 12:17
32F qazzxc12351 22 12:17
33F newcsie68 16 12:17
34F cl3bp6 問就是12 12:17
35F WolfTeacher 16 12:17
36F qazzxc12351 21才對 12:17
37F xephon 國安基金呢? 護盤! 需要護盤! 12:18
38F guanting886 當然是從22倒退回19啊 12:18
39F viorc 24 12:18
40F guanting886 國安基金第一次要為別人的出軌護盤嗎 笑死 12:19
41F shirman 16 12:19
42F mema 14 12:19
43F hakkacandy 21 12:19
44F w08445566 你看吧 哈哈哈 12:19
45F wang56 沒意外下午,政府會跟你說基本面不影響,不要恐慌安 12:19
46F wang56 慰你們 12:19
47F csghuuguh 14 12:19
48F jeff0010053 16 12:19
49F echyerrr 19 12:20
50F getx105 24 12:20
51F pz5202 我猜1127會收在22的位置 12:20
52F zpf2005 16 或19 12:20
53F kurtis0359 16 12:20
54F offstage 19 12:21
55F sixkeeper 16 12:21
56F YesNoter 12 12:21
57F dancepop 18 12:21
58F Dia149 19 12:21
59F pz5202 所以回推今天也可能是在12 12:21
60F boreas224 12 12:21
61F treeangel 哪可能是19? 外面滿天洋流飛舞 12:21
62F mythwind 19 12:21
63F nqj 15和16之間 12:22
64F will1118 19. 12:22
65F zxcv12300 15剛結束,現在是16 12:22
66F pz5202 好好玩哦 股市今天最好玩啦 12:22
67F deathdancer 19 12:23
68F necrophagist 16 12:23
69F jenchieh5 14 明天15 然後再14 12:23
70F mozzan 大概15.2 12:23
71F tctv2002 16 12:23
72F hylio7754 16 12:23
73F bayline 14 12:23
74F BlueBird5566 上次應該有跟你說過分類要用閒聊 12:23
75F fuqi 19 12:23
76F behati 16 12:23
77F Scorpion0302 上次問一堆22所以我認為18 這次接續就是19 12:24
78F lungyun35 16 12:24
79F moses801 問就是果然 12:24
80F ptt0525 19 12:24
81F STi2011 15 果然 12:25
82F Jaspercool 16 還有得跌 12:25
83F hihi29 13 12:25
84F smallreader 上次15 這次16 12:25
85F king2in9la 19 12:26
86F MoneyDay5566 果然 12:26
87F leftwalk 19阿 12:26
88F byetwotwo 19 因為國安進場還是大跌 準備開罵 12:27
89F asws0808 15 12:28
90F sck5211 你看吧 12:28
91F EIngXuan 16 12:29
92F sa13961387 19 12:30
93F divergience 13 12:30
94F peal1232000 17 12:31
95F ace4 11 12:31
96F takeda3234 16 12:31
97F rhrh1129 19 12:31
98F yameiday 肯定19 12:31
99F brian040818 16 上週果然 12:32
100F wetor 19 12:32
101F selfhu 16 12:32

免責聲明: 本文內容擷取自 PTT Stock 板爆文,推文版權歸原作者所有。本站僅進行自動化整理與情緒標記,不代表任何投資建議。投資前請審慎評估,並自負風險。

Wave 訊號
--
--
×
系統公告
--
--
×