詳細比較各方案功能差異,一覽無遺
| 功能 |
免費版
$0 / 月
|
標準版
$299 / 月
|
專業版
$599 / 月
|
|---|---|---|---|
| 基本 | |||
| 裝置數量無限制 | |||
| 廣告 | 有 | 無 | 無 |
| 內容瀏覽(全方案皆可) | |||
| 盤後分析年鑑 | |||
| 市場分析日報 | |||
| 爆文精選 | |||
| 今日熱門股票 | |||
| 作者關鍵字查詢 | |||
| 股市戰況 | |||
| 推文速度 | |||
| 文字雲 | |||
| 用戶分布 | |||
| 個股頁面 | |||
| 查個股(基本報價) | |||
| 股友討論區 | |||
| 樂活五線譜 | |||
| 個人功能 | |||
| 自選股 | 最多 5 檔 | 無限制 | 無限制 |
| 庫存股 | 最多 5 檔 | 無限制 | 無限制 |
| 分析工具 | |||
| 恐慌指數 市場情緒分析 | Pro 獨享 | ||
| 畢業趨勢(PGI) 股票畢業動能指數 | Pro 獨享 | ||
| 樂活趨勢雷達 | |||
| 基本瀏覽 | |||
| 黃金反彈 | 隱藏 | ||
| 0050權值 | 隱藏 | ||
| AI 漲回分析 AI 預測反彈概率 | Pro 獨享 | ||
| 時光機 — 回放 | |||
| 可選日期 | 任意天 | 任意天 | 任意天 |
| 個股選擇 | 每天固定 隨機 1 檔 |
近 10 日全部 10 日前固定 隨機 1 檔 |
所有日期 全部個股 |
| Dollar Bar | |||
| 塔寶線 | |||
| K 線圖 | |||
| 加權指數 | Pro 獨享 | ||
| 櫃買指數 | Pro 獨享 | ||
| 時光機 — 個股預約 | |||
| 預約功能 保留回放進度 | 可預約 每天 reset 需手動 |
||
| 預約清單管理 | 可編輯清單 自動預約 最多 10 檔 |
可編輯清單 自動預約 無限制 |
|
| 原始資料下載(Pro 獨家) | |||
| tick 原始資料 book + trade,parquet 格式 | 每日最多 10 檔 所有日期可下載 |
||